Nel mondo di oggi, Anne Donovan è diventato un argomento di costante interesse e dibattito. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza storica o per la sua influenza in diversi ambiti, Anne Donovan ha catturato l'attenzione di accademici, specialisti e del grande pubblico. Nel corso degli anni lo studio e l'analisi di Anne Donovan è stato approfondito, cercando di comprenderne le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni. Questo articolo cerca di offrire una panoramica generale e completa di Anne Donovan, affrontando i suoi diversi aspetti da una prospettiva oggettiva e analitica. Dalla sua origine fino alle sue implicazioni odierne, verranno esplorate le diverse sfaccettature di Anne Donovan, al fine di fornire al lettore una comprensione più profonda e precisa di questo argomento di rilevanza universale.
Anne Donovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 203 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro Allenatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1988 - giocatrice 2015 - allenatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall of fame | Naismith Hall of Fame (1995) Women's Basketball Hall of Fame (1999) FIBA Hall of Fame (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Theresa Donovan (Ridgewood, 1º novembre 1961 – Wilmington, 13 giugno 2018[1]) è stata una cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense.
È stata una delle migliori giocatrici e allenatrici della storia del basket femminile statunitense[2]. È nel Naismith Memorial Basketball Hall of Fame dal 2005[3].
Giocatrice aggressiva ma sempre lucida, fu la dominatrice della pallacanestro universitaria dal 1979 al 1983 grazie alla sua agilità e mobilità. Controllava l'area sotto il canestro e faceva la differenza sia con i suoi punti che con i rimbalzi[3].
Da freshman, fu tra le protagoniste del campionato 1979 dell'AIAW, in cui la sua università, l'Old Dominion, vinse 37 gare su 38. Quattro anni dopo, condusse la squadra fino alla Final Four dell'NCAA e vinse il premio Naismith College Player of the Year[3].
Ha partecipato a tre tornei olimpici di pallacanestro con la Nazionale statunitense, vincendo le edizioni di Los Angeles 1984 e di Seul 1988[3]. Ha vinto inoltre due edizioni dei Giochi panamericani (Venezuela 1983 e Stati Uniti 1987), un mondiale (Corea del Sud 1979) e l'U.S. Olympic Festival East Teams del 1979[2].
Iniziò ad allenare nel suo college nel 1989, passando poi all'East Carolina University. Allenò le Philadelphia Rage nell'ABL. Ha una carriera decennale in WNBA. Inizio come allenatrice ad interim delle Indiana Fever, per poi occupare l'incarico di capo-allenatrice alle Charlotte Sting e alle Seattle Storm; con queste ultime, ha partecipato quattro volte ai play-off e ha vinto le finali del 2006. Nell'aprile 2009 è stata nominata vice-allenatrice delle New York Liberty e ne ha preso la guida a stagione in corso. Inoltre, è stata viceallenatrice della Nazionale nelle Olimpiadi del 1998 e del 2004 e ha vinto l'oro come head coach nel 2008[2].
Controllo di autorità | VIAF (EN) 85386251 · ISNI (EN) 0000 0004 2339 0056 · LCCN (EN) no2013122583 · GND (DE) 1161186425 |
---|