In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Natal'ja Zasul'skaja e scopriremo tutte le implicazioni, i vantaggi e le sfide che questo argomento ci presenta. Natal'ja Zasul'skaja è un argomento che ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, generando un dibattito appassionato e risvegliando un crescente interesse per il suo studio e la sua comprensione. Attraverso un'analisi dettagliata ed esaustiva, esamineremo le diverse prospettive e dimensioni che Natal'ja Zasul'skaja ci offre, fornendo così una visione completa e arricchente di questo argomento così attuale oggi. Non importa se sei un esperto del settore o se hai appena iniziato ad esplorarlo, questo articolo ti fornirà informazioni preziose e nuove prospettive che ti inviteranno a riflettere e ad approfondire Natal'ja Zasul'skaja.
Natal'ja Zasul'skaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 95 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall of fame | FIBA Hall of Fame (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natal'ja Borisovna Zasul'skaja (in russo Наталья Борисовна Засульская?; Kaunas, 28 maggio 1969[1]) è un'ex cestista russa con cittadinanza spagnola, fino al 1991 sovietica.
È una delle giocatrici di pallacanestro più titolate di sempre; dal 2010 è stata ammessa nel FIBA Hall of Fame e nel 2006 è stata inserita dalla Federazione russa nel miglior quintetto russo dell'ultimo secolo[2][3].
Natalia Zassoulskaya ha giocato nel campionato russo (dapprima sovietico) ed in quello spagnolo. Dal 1985 al 1991 ha militato nello Spartak Leningrado, squadra con la quale vinse il primo titolo.
Nel 1991 si è trasferita in Spagna al C.B. Godella; con la squadra valenciana ha vinto 2 EuroLeague Women, 5 campionati nazionali e 2 Coppe di Spagna. Dal 1996 al 1998 ha disputato gli ultimi due anni in Spagna nel Pool Getafe Madrid, con cui ha vinto altri 2 campionati e 2 Coppe di Spagna.
Nel 1998 è tornata in Russia alla Dinamo Mosca, chiudendo la carriera nel 2004. Con la squadra di Mosca ha vinto 3 edizioni del campionato russo.
Dopo essersi ritirata ha ricoperto dapprima l'incarico di delegata del Ciudad Ros Casares Valencia, e successivamente quello di assistente del tecnico della stessa società[2].
A causa dell'instabile situazione politica nell'ex Unione Sovietica a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, la Zassoulskaya ha militato in tre differenti nazionali: quella sovietica, quella della Squadra Unificata ed infine in quella della Russia.
Nel suo palmarès figurano un oro olimpico a Barcellona 1992 con la Squadra Unificata, ed un bronzo a Seoul 1988 con l'Unione Sovietica.
Ai Mondiali ha conquistato l'argento nel 1998 con la Russia. Agli Europei ha vinto tre medaglie d'oro consecutivamente dal 1987 al 1991 con la nazionale sovietica.
La Zasul'skaja ha un figlio nato a Valencia, avuto con l'ex marito spagnolo[2].