In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di UFC on Fox: Johnson vs. Moraga e tutto ciò che questo argomento/persona/appuntamento ha da offrirci. Dal suo impatto sulla società alla sua rilevanza nel contesto attuale, analizzeremo a fondo ogni aspetto di UFC on Fox: Johnson vs. Moraga per fornire al lettore una visione completa e arricchente. Attraverso dati, analisi e pareri di esperti, faremo un ulteriore passo verso la comprensione di questo argomento/persona/data, invitandoci a riflettere sulla sua importanza e sulle implicazioni nella nostra vita. Preparati a immergerti nell'entusiasmante universo di UFC on Fox: Johnson vs. Moraga!
UFC on Fox: Johnson vs. Moraga | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 27 luglio 2013 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | KeyArena | |||
Spettatori | 8.967 | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC on Fox: Johnson vs. Moraga è stato un evento di arti marziali miste organizzato dalla Ultimate Fighting Championship che si è tenuto il 27 luglio 2013 alla KeyArena di Seattle, Stati Uniti.
Il main event fu la sfida per il titolo dei Pesi Mosca tra il campione Demetrious Johnson e lo sfidante John Moraga: tale match avrebbe dovuto svolgersi in aprile con l'evento The Ultimate Fighter 17 Finale ma in quel frangente Johnson diede forfait causa infortunio.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card principale | ||||||||
![]() |
Pesi Mosca | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (armbar) | 5 | 3:43 | SOTN |
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO (calcio alla testa e pugni) | 2 | 0:24 | ||
Pesi Gallo Femmine | ![]() |
batte | ![]() |
KO Tecnico (pugni e gomitate) | 2 | 3:57 | ||
Card preliminare | ||||||||
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (d'arce choke) | 2 | 4:59 | ||
Catchweight (160 libbre) | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 2 | 2:47 | KOTN | |
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (30-27, 27-30, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (30-27, 27-30, 29-28) | 3 | 5:00 | FOTN | |
Pesi Gallo Femmine | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (30-27, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Catchweight (137 libbre) | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear naked choke) | 2 | 2:49 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari[1].
Legenda:
Divisione | Motivo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pesi Leggeri | ![]() |
contro | ![]() |
Madadi ebbe problemi con il visto d'ingresso | |
Pesi Gallo Femmine | ![]() |
contro | ![]() |
Tate venne chiamata a sostituire Cat Zingano come coach de The Ultimate Fighter | |
Pesi Welter | ![]() |
contro | ![]() |
Saffiedine infortunato | |
Pesi Welter | ![]() |
contro | ![]() |
Saffiedine infortunato | |
Pesi Leggeri | ![]() |
contro | ![]() |
Green infortunato | |
Pesi Leggeri | ![]() |
contro | ![]() |
Fisher infortunato | |
Pesi Massimi | ![]() |
contro | ![]() |
Mitrione infortunato |