Oggi UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie è un argomento di grande attualità e interesse nella società odierna. Sempre più persone si interessano e si preoccupano di UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie, cercando informazioni, opinioni e consigli a riguardo. In questo articolo esploreremo in modo approfondito il tema UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie, analizzandone le diverse sfaccettature e offrendo un approccio completo che consenta ai lettori di comprenderne meglio l'importanza e le implicazioni. Dalla sua origine fino al suo impatto oggi, UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie è un argomento che non lascia nessuno indifferente e attraverso questo articolo speriamo di fornire una visione ampia e dettagliata che aiuti ad arricchire la conoscenza e la comprensione di questo argomento.
UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 21 dicembre 2019 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | Sajik Arena | |||
Spettatori | 10 651[1] | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie (conosciuto anche come UFC Fight Night 165 oppure UFC on ESPN+ 23) è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 21 dicembre 2019 al Sajik Arena di Busan in Corea del Sud.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 1 | 3:18 | POTN | |
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 2 | 4:32 | FOTN | |
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 1 | 1:04 | ||
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (28–29, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare (ESPN) | ||||||||
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–26, 30–26, 30–26) | 3 | 5:00 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–26, 29–26, 29–25) | 3 | 5:00 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–26, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mosca | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 1 | 4:17 | POTN | |
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione tecnica (rear-naked choke) | 1 | 3:43 | ||
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (28–29, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[1]
Legenda: