Il seguente articolo affronterà il tema UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson, che ha generato grande interesse e dibattito nella società odierna. Dalle origini ad oggi, UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson ha avuto un ruolo fondamentale in diversi ambiti, dalla politica alla cultura popolare. Nel corso degli anni, UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson si è evoluto e ha acquisito significati e connotazioni diversi, il che ha generato una grande diversità di opinioni sull'argomento. In questo articolo verranno esplorate diverse prospettive su UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson, nonché il suo impatto sulla vita quotidiana e sulla società in generale.
UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | {{{Prodotto da}}} | |||
Data | 20 settembre 2014 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | Saitama Super Arena | |||
Spettatori | 12.395 | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 20 settembre 2014 al Saitama Super Arena di Saitama, Giappone.
Questo è il terzo evento organizzato dalla UFC ad Saitama, dopo UFC 144: Edgar vs. Henderson del febbraio 2012 e UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann del marzo 2013.
Tatsuya Kawajiri doveva affrontare Darren Elkins; tuttavia Kawajiri subì il distacco della retina e fu rimosso dalla card.
Chris Cariaso doveva inizialmente combattere contro Kyoji Horiguchi; successivamente venne spostato in un altro match contro il campione dei pesi mosca Demetrious Johnson per l'evento UFC 178. Horiguchi affrontò quindi Jon Delos Reyes.
Kyle Noke doveva affrontare Masanori Kanehara in questo evento. Noke, però, subì un infortunio al ginocchio e venne sostituito con Amir Sadollah.
Urijah Faber doveva vedersela contro Masanori Kanehara. Tuttavia, prima che l'evento venisse annunciato ufficialmente, Faber subì un infortunio e venne rimosso dalla card; al suo posto venne inserito Alex Caceres.
Al termine dell'evento Michinori Tanaka risultò positivo all'utilizzo di alcune sostanze vietate dal regolamento e venne di conseguenza sospeso per nove mesi.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card principale | ||||||||
Pesi Massimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugno) | 2 | 3:00 | POTN | |
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO Tecnico (pugni) | 1 | 1:32 | ||
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Gallo Femmine | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Mosca | ![]() |
batte | ![]() |
KO Tecnico (pugni) | 1 | 3:48 | ||
Card preliminare | ||||||||
Pesi Gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 2 | 1:38 | ||
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO Tecnico (gomitate) | 1 | 1:18 | ||
Pesi Gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | FOTN | |
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione tecnica (ghigliottina) | 2 | 2:34 | POTN | |
Pesi Piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari[1].
Legenda:
Divisione | Motivo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pesi Piuma | ![]() |
contro | ![]() |
Kawajiri ebbe un distacco delle retina | |
Pesi Mosca | ![]() |
contro | ![]() |
Cariaso venne spostato all'evento UFC 178 | |
Pesi Welter | ![]() |
contro | ![]() |
Noke subì un infortunio al ginocchio | |
Pesi Gallo | ![]() |
contro | ![]() |
Faber subì un infortunio |