In questo articolo esploreremo il tema UFC Fight Night: Brown vs. Silva da diverse prospettive, con l'obiettivo di analizzarne l'impatto sulla società moderna. Dalla sua origine alla sua influenza oggi, faremo un tour degli aspetti più rilevanti legati a UFC Fight Night: Brown vs. Silva. Inoltre, esamineremo le possibili implicazioni e conseguenze che UFC Fight Night: Brown vs. Silva potrebbe avere in vari ambiti, nonché le prospettive future che questo argomento solleva. Attraverso un'analisi dettagliata ed esaustiva, cercheremo di far luce su UFC Fight Night: Brown vs. Silva e sulla sua rilevanza nel mondo contemporaneo.
UFC Fight Night: Brown vs. Silva | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Prodotto da | {{{Prodotto da}}} | |||
Data | 10 maggio 2014 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | U.S. Bank Arena | |||
Spettatori | 6.143 | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC Fight Night: Brown vs. Silva è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 10 maggio 2014 alla U.S. Bank Arena di Cincinnati, Stati Uniti.
È il secondo evento nella storia dell'UFC che venne ospitato a Cincinnati dopo UFC 77: Hostile Territory del 2007 che vide protagonista l'idolo di casa Rich Franklin impegnato nella sfida per il titolo dei pesi medi contro il campione Anderson Silva.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card principale | ||||||||
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO Tecnico (colpi) | 3 | 2:11 | FOTN + POTN | |
Pesi Medi | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 1 | 3:47 | ||
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO Tecnico (calcio alla testa e colpi) | 1 | 3:21 | ||
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Massimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugno) | 1 | 2:20 | ||
Pesi Mosca | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Card preliminare | ||||||||
Pesi Medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Mosca | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Gallo | ![]() |
batte | ![]() |
KO Tecnico (pugni) | 1 | 4:37 | POTN | |
Pesi Piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 1 | 2:41 | ||
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugno) | 1 | 3:56 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari[1].
Legenda:
Divisione | Motivo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pesi Welter | ![]() |
contro | ![]() |
Yakovlev venne scelto per affrontare Demian Maia a UFC Fight Night: Maldonado vs. Miocic | |
Pesi Welter | ![]() |
contro | ![]() |
Macario rimosso per ragioni non specificate |