Nel mondo odierno UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson è diventato un argomento di grande importanza e interesse, sia per gli esperti che per il grande pubblico. Fin dalla sua nascita, UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson ha catturato l'attenzione di persone di ogni età e nazionalità, generando dibattiti e discussioni in vari ambiti. Il suo impatto è stato così significativo che è riuscito a influenzare il processo decisionale a livello globale, nonché lo sviluppo di diverse industrie e settori. In questo articolo analizzeremo in modo approfondito l'attualità di UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson, le sue implicazioni e i possibili scenari futuri, in modo da offrire una visione esaustiva di questo argomento che ha segnato un prima e un dopo nella società odierna.
UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 9 novembre 2013 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | Goiânia Arena | |||
Spettatori | 10.565 | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson 2 è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 9 novembre 2013 alla Goiânia Arena di Goiânia, Brasile.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card principale | ||||||||
Pesi Mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO (calcio alla testa) | 1 | 1:17 | KOTN | |
Pesi Medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (28-29, 30-27, 30-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (colpi) | 1 | 1:18 | ||
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (colpi) | 1 | 2:10 | ||
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Piuma | ![]() |
batte | ![]() |
KO (calcio alla testa) | 1 | 0:40 | ||
Card preliminare | ||||||||
Pesi Piuma | ![]() |
batte | ![]() |
KO Tecnico (pugni) | 1 | 1:42 | ||
Pesi Medi | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugno) | 1 | 3:31 | FOTN | |
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear naked choke) | 1 | 2:38 | ||
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (kimura) | 2 | 2:49 | SOTN | |
Pesi Mosca | ![]() |
batte | ![]() |
KO Tecnico (colpi) | 3 | 3:19 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari[1].
Legenda:
Divisione | Motivo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pesi Leggeri | ![]() |
contro | ![]() |
Mulhern infortunato | |
Pesi Gallo | ![]() |
contro | ![]() |
Entrambi gli atleti si infortunarono |