In questo articolo approfondiremo il tema UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt, una questione che ha suscitato interesse e dibattito negli ultimi tempi. UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt e le sue implicazioni nella nostra società sono stati discussi da diverse aree, quindi è fondamentale affrontare la questione in modo esaustivo e obiettivo. In questa direzione analizzeremo i diversi aspetti legati a UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt, esplorandone le origini, l'evoluzione e le ripercussioni nel contesto attuale. Allo stesso modo, ci fermeremo alle diverse prospettive che esistono attorno a UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt, considerando opinioni e argomentazioni di esperti del settore. In definitiva, l'obiettivo di questo articolo è quello di far luce su UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt e offrire una visione dettagliata ed equilibrata che consenta al lettore di comprendere appieno la questione e formarsi il proprio giudizio al riguardo.
UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 22 maggio 2021 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | UFC APEX | |||
Spettatori | 0[1] | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt (conosciuto anche come UFC Fight Night 188, oppure UFC on ESPN+ 46, o anche UFC Vegas 27) è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 22 maggio 2021 all'UFC APEX di Las Vegas, negli Stati Uniti.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (48–47, 50–45, 50–45) | 5 | 5:00 | ||
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 2 | 2:58 | POTN | |
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | FOTN | |
Pesi piuma femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (30–27, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–27, 29–27, 29–27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare | ||||||||
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (guillotine choke) | 2 | 2:07 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–26, 30–26, 29–27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mosca | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 1 | 1:00 | POTN | |
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Catchweight (128.5 lbs) | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 1 | 2:18 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[2]
Legenda: