In questo articolo verrà effettuata un'analisi approfondita di UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos, affrontando diversi aspetti che consentiranno al lettore di ottenere una conoscenza dettagliata e completa su questo argomento/persona/data. Verranno esaminate le sue origini, la sua attualità, i suoi impatti in vari ambiti e le possibili implicazioni future. Inoltre, verranno studiate diverse prospettive e opinioni di esperti in materia, con l'obiettivo di fornire una visione ampia ed equilibrata. Raccogliendo e analizzando le informazioni rilevanti, miriamo a offrire una visione completa di UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos e contribuire all'arricchimento della conoscenza su questo argomento/persona/data.
UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 9 marzo 2019 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | Intrust Bank Arena | |||
Spettatori | 7 265[1] | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos (noto anche come UFC on ESPN+ 4 oppure UFC Fight Night 146) è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 9 marzo 2019 alla Intrust Bank Arena di Wichita, negli Stati Uniti d'America.[2]
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 2 | 1:58 | FOTN | |
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 1 | 2:35 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 1 | 4:50 | POTN | |
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (armbar) | 2 | 4:41 | POTN | |
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare (ESPN+) | ||||||||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi gallo femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-26, 30-27, 29-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (triangolo) | 1 | 3:18 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione verbale (gomitate) | 1 | 3:34 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[3]
Legenda: