In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di UFC 174, esplorandone le origini, l'evoluzione e l'attualità oggi. Dalle sue prime menzioni fino al suo impatto sulla società moderna, UFC 174 ha catturato l'attenzione e l'interesse di molte persone nel corso degli anni. Attraverso un'analisi dettagliata ed esaustiva, esamineremo diversi aspetti legati a UFC 174, tra cui la sua importanza storica, la sua influenza sulla cultura popolare e il suo ruolo nella vita di tutti i giorni. Con uno sguardo critico e penetrante scopriremo come UFC 174 abbia lasciato un segno indelebile in diversi ambiti, rimanendo ancora oggi argomento di interesse e discussione. Preparati a intraprendere un viaggio alla scoperta e alla conoscenza di UFC 174!
UFC 174: Johnson vs. Bagautinov | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | {{{Prodotto da}}} | |||
Data | 14 giugno 2014 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | Rogers Arena | |||
Spettatori | 13.506 | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC 174: Johnson vs. Bagautinov è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 14 giugno 2014 alla Rogers Arena di Vancouver, Canada.
Fu il primo pay per view nella storia dell'UFC a prevedere come incontro principale un match di pesi mosca.
A differenza dei precedenti eventi negli Stati Uniti la card preliminare venne trasmessa su FX e non su Fox Sports.
In questo evento fa il suo ritorno in UFC l'ex campione dei pesi massimi Andrei Arlovski, il quale non combatteva più nell'organizzazione della Zuffa dal 2008 con l'evento UFC 82: Pride of a Champion.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card principale | ||||||||
![]() |
Pesi Mosca | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (50-45, 50-45, 50-45) | 5 | 5:00 | |
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Massimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione verbale (kimura) | 2 | 2:10 | ||
Card preliminare | ||||||||
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear naked choke) | 1 | 2:52 | POTN | |
Pesi Gallo Femmine | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugno) | 3 | 2:01 | FOTN + POTN | |
Pesi Gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO Tecnico (pugni) | 1 | 4:57 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari[1].
Legenda:
Divisione | Motivo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pesi Femmine | ![]() |
contro | ![]() |
de Randamie ebbe problemi con il visto d'ingresso | |
Pesi Femmine | ![]() |
contro | ![]() |
Dudieva ebbe problemi con il visto d'ingresso |