Al giorno d'oggi, UFC 158 è un argomento che cattura l'attenzione di molte persone in tutto il mondo. Dal suo impatto sulla società alla sua influenza sulla cultura popolare, UFC 158 è riuscito a generare grande interesse e dibattito in diversi settori. Nel corso degli anni UFC 158 si è evoluto e ha acquisito nuove dimensioni che lo rendono attuale. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature di UFC 158, dalla sua origine ed evoluzione fino al suo impatto sulla società moderna. Attraverso un’analisi dettagliata, cerchiamo di comprendere meglio questo fenomeno e riflettere sulla sua importanza nella nostra vita quotidiana.
UFC 158: St-Pierre vs. Diaz | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 16 marzo 2013 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | Centre Bell | |||
Spettatori | 20.145 | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC 158: St-Pierre vs. Diaz è stato un evento di arti marziali miste organizzato dalla Ultimate Fighting Championship che si è tenuto il 16 marzo 2013 al Centre Bell di Montréal, Canada.
L'evento avrebbe dovuto ospitare il rematch tra Alessio Sakara e Patrick Côté, ma Sakara diede forfait per problemi renali e successivamente Côté scese nella divisione dei pesi welter.
Rick Story avrebbe dovuto affrontare Sean Pierson, ma quest'ultimo s'infortunò e venne sostituito con Quinn Mulhern.
Inizialmente la card principale prevedeva il rematch tra Rory MacDonald e Carlos Condit e la sfida tra Johny Hendricks e Jake Ellenberger, ma un acciacco capitato a MacDonald impose un cambiamento e Condit affrontò come avversario Hendricks, mentre Ellenberger dovette sfidare Nate Marquardt.
Issei Tamura doveva vedersela con Mitch Gagnon, ma un infortunio capitato a quest'ultimo fece subentrare T.J. Dillashaw come sfidante.
L'evento prevedeva un match tra Johnny Eduardo e Yves Jabouin, ma un infortunio alla spalla bloccò Eduardo e l'intera sfida saltò.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
![]() |
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (50–45, 50–45, 50–45) | 5 | 5:00 | |
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | FOTN | |
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 1 | 3:00 | KOTN | |
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare (FX) | ||||||||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 1 | 3:06 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 1 | 4:42 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare (Facebook e YouTube) | ||||||||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 1 | 3:05 | ||
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (ginocchiate e pugni) | 2 | 0:26 | ||
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[1]
Legenda: