In questo articolo affronteremo il tema UFC Fight Night: Brunson vs. Till, che ha generato molteplici dibattiti e suscitato l'interesse di diversi settori della società. UFC Fight Night: Brunson vs. Till è un argomento di attualità che è stato oggetto di studio e ricerca in diversi contesti e discipline. Nel tempo UFC Fight Night: Brunson vs. Till ha subito diverse trasformazioni e ha acquisito diversi significati, il che lo rende un argomento di grande complessità e ampiezza. Pertanto, è essenziale analizzare in profondità i diversi aspetti e dimensioni che UFC Fight Night: Brunson vs. Till racchiude, al fine di comprenderne la portata e l’impatto in diversi ambiti. Esplorandone le origini, l'evoluzione e le conseguenze, si intende offrire una visione esaustiva e obiettiva di UFC Fight Night: Brunson vs. Till, con lo scopo di contribuire alla comprensione e alla riflessione su questo argomento.
UFC Fight Night: Brunson vs. Till | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 4 settembre 2021 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | UFC APEX | |||
Spettatori | non dichiarato[1] | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC Fight Night: Brunson vs. Till (conosciuto anche come UFC Fight Night 191, oppure UFC on ESPN+ 49, o anche UFC Vegas 36) è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 4 settembre 2021 all'UFC APEX di Las Vegas, negli Stati Uniti.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 3 | 2:13 | ||
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (gomitata e pugni) | 1 | 2:30 | POTN | |
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (calcio alle gambe) | 2 | 2:30 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 1 | 4:25 | POTN | |
Card Preliminare | ||||||||
Pesi mosca femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | FOTN | |
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | ||
Catchweight (150 lbs) | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (D’Arce choke) | 3 | 2:56 | ||
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[2]
Legenda: