In questo articolo, dedicato a UFC 304, approfondiremo un argomento affascinante che ha catturato l'interesse di persone di tutto il mondo. In questa direzione esploreremo gli aspetti più rilevanti e di impatto legati a UFC 304, approfondendone la storia, le caratteristiche e le sfide attuali. Dalle sue origini alla sua situazione attuale, analizzeremo in modo approfondito l'importanza di UFC 304 e la sua influenza in diversi ambiti. Attraverso questo viaggio, speriamo di fornire una visione completa e arricchente di UFC 304, invitando i nostri lettori a riflettere e imparare di più su questo entusiasmante argomento.
UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 27 luglio 2024 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | Co-op Live | |||
Spettatori | 17.907 | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 27 luglio 2024 al Co-op Live di Manchester, in Inghilterra.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
![]() |
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (48–47, 48–47, 49–46) | 5 | 5:00 | |
![]() |
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 1 | 1:00 | POTN |
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione tecnica (triangle choke) | 1 | 3:22 | POTN | |
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare | ||||||||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–27, 29–27, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Catchweight (137 lbs) | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mosca | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (arm-triangle choke) | 3 | 3:12 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (arm-triangle choke) | 1 | 2:50 | ||
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 1 | 3:23 | POTN | |
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (28–29, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 100.000 dollari.[1]
Legenda: