Al giorno d'oggi, UFC 274 è un argomento di grande importanza nella società moderna. La sua influenza si estende a diversi ambiti della vita quotidiana, dalla politica alla tecnologia, alla cultura e all’economia. Questo articolo approfondisce il mondo di UFC 274, esplorandone le molteplici sfaccettature e gli effetti sulla nostra vita quotidiana. Attraverso un'analisi dettagliata, cercheremo di far luce sui diversi aspetti che rendono UFC 274 un argomento rilevante e degno di studio oggi. Dal suo impatto sulla vita delle persone all'impatto sull'ambiente globale, UFC 274 è un fenomeno che merita di essere esaminato in modo approfondito.
UFC 274: Oliveira vs. Gaethje | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 7 maggio 2022 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | Footprint Center | |||
Spettatori | 17.232[1] | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC 274: Oliveira vs. Gaethje è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 7 maggio 2022 al Footprint Center di Phoenix, negli Stati Uniti.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
![]() |
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 1 | 3:22 | |
![]() |
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (47–48, 49–46, 48–47) | 5 | 5:00 | |
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
KO (calcio frontale) | 2 | 0:17 | POTN | |
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (28–29, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare | ||||||||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 30–27, 30–26) | 3 | 5:00 | ||
Catchweight (146.5 lbs) | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (30–27, 28–29, 30–27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mosca | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (guillotine choke) | 1 | 2:14 | FOTN | |
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugno) | 1 | 2:35 | POTN | |
Pesi mosca femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mosca | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–26, 30–26) | 3 | 5:00 | ||
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[3]
Legenda: