Nel seguente articolo approfondiremo l'entusiasmante mondo di Albo d'oro del Torneo di Viareggio, esplorandone gli aspetti più rilevanti e le sue implicazioni nella società moderna. Dalla sua comparsa ai suoi effetti a livello individuale e collettivo, intraprenderemo un viaggio di scoperta e riflessione che ci permetterà di comprendere meglio Albo d'oro del Torneo di Viareggio e il suo impatto sulla nostra vita quotidiana. Attraverso analisi approfondite e casi di studio, cercheremo di far luce sugli aspetti meno conosciuti di Albo d'oro del Torneo di Viareggio e sulla sua rilevanza nel mondo contemporaneo. Unisciti a noi in questo viaggio di conoscenza e scoperta, dove speriamo di aprire prospettive e generare riflessioni su Albo d'oro del Torneo di Viareggio.
In questa voce si riporta l'albo d'oro del Torneo di Viareggio.
Squadra | Vittorie | Secondi posti |
---|---|---|
Milan | 9 | 7 |
Juventus | 9 | 5 |
Fiorentina | 8 | 10 |
Inter | 8 | 2 |
Torino | 6 | 4 |
Dukla Praga | 6 | 2 |
Sampdoria | 4 | 4 |
Roma | 3 | 8 |
Sassuolo | 3 | - |
Genoa | 3 | 2 |
Bologna | 2 | 3 |
L.R. Vicenza | 2 | 1 |
Atalanta | 2 | - |
Napoli | 1 | 4 |
Empoli | 1 | 4 |
Partizan | 1 | 2 |
Anderlecht | 1 | 1 |
Cesena | 1 | - |
Bari | 1 | - |
Brescia | 1 | - |
Juventud | 1 | - |
Sparta Praga | 1 | - |
![]() |
1 | - |
Lazio | - | 4 |
Ipswich Town | - | 2 |
Perugia | - | 1 |
Parma | - | 1 |
Verona | - | 1 |
Palermo | - | 1 |
![]() |
- | 1 |
Slavia Praga | - | 1 |
Varteks Varaždin | - | 1 |
Vitória | - | 1 |
![]() |
- | 1 |
![]() |
- | 1 |