In questo articolo affronteremo il tema Collegio elettorale di Roma - Ostiense (Camera dei deputati), che attualmente ha suscitato grande interesse. Fin dalla sua nascita, Collegio elettorale di Roma - Ostiense (Camera dei deputati) è stato oggetto di analisi e dibattito in diversi ambiti, generando pareri contrastanti e posizioni diverse. Data la rilevanza e la complessità di Collegio elettorale di Roma - Ostiense (Camera dei deputati), è essenziale approfondire il suo studio per comprenderne l'impatto e le implicazioni nella società odierna. In questo senso verrà effettuata un’analisi esaustiva di Collegio elettorale di Roma - Ostiense (Camera dei deputati), affrontando i suoi aspetti più rilevanti e offrendo una visione complessiva che permetta al lettore di approfondirne il significato e la portata. Inoltre, verranno prese in considerazione diverse prospettive e approcci che contribuiscono ad arricchire la comprensione di Collegio elettorale di Roma - Ostiense (Camera dei deputati), fornendo così una visione globale e sfaccettata di questo argomento ampio e significativo.
Roma - Ostiense collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Roma - Ostiense fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Lazio 1 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Roma - Ostiense era uno dei 43 collegi uninominali in cui era suddiviso il Lazio e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], comprendeva parte del comune di Roma, in particolare il quartiere Ostiense e le zone dell'Eur, Mezzocammino, Tor di Valle e Torrino.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Luigi Muratori | Polo del Buon Governo (FI) | |
1996 | Andrea Guarino | L'Ulivo (RI) | |
2001 | Riccardo Milana | L'Ulivo |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo del Buon Governo | Alleanza Nazionale | 22.856 | 26,32 | ||
Forza Italia | 15.190 | 17,49 | |||
Totale coalizione | 38.046 | 43,81 | |||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 21.306 | 24,53 | ||
Rifondazione Comunista | 5.093 | 5,86 | |||
Federazione dei Verdi | 3.298 | 3,80 | |||
Alleanza Democratica | 1.773 | 2,04 | |||
Partito Socialista Italiano | 1.040 | 1,20 | |||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 863 | 0,99 | |||
Totale coalizione | 33.373 | 38,22 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 5.817 | 6,70 | ||
Patto Segni | 5.244 | 6,04 | |||
Totale coalizione | 11.061 | 12,74 | |||
Lista Pannella | 3.936 | 4,53 | |||
Socialdemocrazia | 213 | 0,25 | |||
Partito della Legge Naturale | 137 | 0,16 | |||
Movimento Europa Liberale Cristiana | 48 | 0,06 | |||
Alleanza per i Castelli | 30 | 0,03 | |||
Totale | 86.844 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Muratori
✔️ Eletto
|
45 675 | 54,98 | |||||||
37 395 | 45,02 | ||||||||
Totale
|
83 070
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Alleanza Nazionale | 25.530 | 30,05 | ||
Forza Italia | 10.616 | 12,50 | |||
CCD-CDU | 2.974 | 3,50 | |||
Totale coalizione | 39.120 | 46,05 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 21.706 | 25,55 | ||
Rinnovamento Italiano | 4.972 | 5,85 | |||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 4.103 | 4,83 | |||
Federazione dei Verdi | 2.482 | 2,92 | |||
Totale coalizione | 33.263 | 39,15 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 8.892 | 10,47 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 2.380 | 2,80 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 788 | 0,93 | |||
Partito Socialista | 385 | 0,45 | |||
Partito Umanista | 125 | 0,15 | |||
Totale | 84.953 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Guarino
✔️ Eletto
|
40 419 | 51,22 | |||||||
37 628 | 47,69 | ||||||||
Cristiano Chiesa-Bini
|
861 | 1,09 | |||||||
Totale
|
78 908
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Alleanza Nazionale | 17.959 | 22,44 | ||
Forza Italia | 16.376 | 20,47 | |||
CCD-CDU | 1.453 | 1,82 | |||
Nuovo PSI | 416 | 0,52 | |||
Totale coalizione | 36.204 | 45,25 | |||
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 16.166 | 20,20 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 15.288 | 19,11 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 1.336 | 1,67 | |||
Comunisti Italiani | 816 | 1,02 | |||
Totale coalizione | 33.606 | 42,00 | |||
Rifondazione Comunista | 4.412 | 5,51 | |||
Lista Pannella - Bonino | 1.828 | 2,28 | |||
Lista Di Pietro | 1.806 | 2,26 | |||
Democrazia Europea | 1.380 | 1,72 | |||
Fiamma Tricolore | 344 | 0,43 | |||
Fronte Nazionale | 254 | 0,32 | |||
Lega Nord | 85 | 0,11 | |||
Paese Nuovo | 82 | 0,10 | |||
Abolizione scorporo | 14 | 0,02 | |||
Totale | 81.681 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riccardo Milana
✔️ Eletto
|
41 277 | 51,67 | |||||||
35 841 | 44,87 | ||||||||
Roberto Berrettoni
|
2 764 | 3,46 | |||||||
Totale
|
79 882
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|