Nel mondo di oggi, Collegio elettorale di Licata (Camera dei deputati) è diventato sempre più rilevante. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua influenza sulla cultura popolare o per la sua rilevanza in campo scientifico, Collegio elettorale di Licata (Camera dei deputati) è diventato un argomento di interesse generale per un ampio spettro di pubblico. In questo articolo esploreremo argomenti legati a Collegio elettorale di Licata (Camera dei deputati), analizzandone l'importanza, le sue implicazioni e la sua evoluzione nel tempo. Dalle sue origini ad oggi, Collegio elettorale di Licata (Camera dei deputati) è stato oggetto di dibattito, controversia e fascino, e nelle righe che seguono cercheremo di fare luce su questo argomento così attuale nel mondo contemporaneo.
Licata collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Licata fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Sicilia 1 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Licata era uno dei 41 collegi uninominali in cui era suddivisa la Sicilia e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era compreso nelle province di Agrigento e di Caltanissetta e comprendeva i seguenti comuni: Camastra, Campobello di Licata, Delia, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Ravanusa e Sommatino.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Carmelo Incorvaia | Progressisti (La Rete) | |
1996 | Giuseppe Amato | Polo per le Libertà (FI) | |
2001 | Casa delle Libertà (FI) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 14.067 | 26,41 | ||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 4.360 | 8,19 | |||
Partito Socialista Italiano | 2.938 | 5,52 | |||
Federazione dei Verdi | 510 | 0,96 | |||
Alleanza Democratica | 226 | 0,42 | |||
Totale coalizione | 22.101 | 41,50 | |||
Polo del Buon Governo | Forza Italia | 15.906 | 29,86 | ||
Alleanza Nazionale | 5.325 | 10,00 | |||
Totale coalizione | 21.231 | 39,86 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 4.362 | 8,19 | ||
Patto Segni | 2.348 | 4,41 | |||
Totale coalizione | 6.710 | 12,60 | |||
Lista Pannella | 1.530 | 2,87 | |||
Solidarietà Occupazione Sviluppo | 1.369 | 2,57 | |||
Socialdemocrazia | 202 | 0,38 | |||
Mediterraneo | 117 | 0,22 | |||
Totale | 53.260 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmelo Incorvaia
✔️ Eletto
|
23 843 | 43,47 | |||||||
Giuseppe Graci
|
15 521 | 28,30 | |||||||
Michele Di Franco
|
6 628 | 12,09 | |||||||
Augusto Sorriso
|
Solidarietà Occupazione Sviluppo
|
4 527 | 8,25 | ||||||
Calogero Schembri
|
4 325 | 7,89 | |||||||
Totale
|
54 844
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Forza Italia | 12.757 | 26,82 | ||
Alleanza Nazionale | 4.905 | 10,31 | |||
CCD-CDU | 4.276 | 8,99 | |||
Totale coalizione | 21.938 | 46,12 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 10.364 | 21,79 | ||
Rinnovamento Italiano | 3.871 | 8,14 | |||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 3.151 | 6,62 | |||
Federazione dei Verdi | 556 | 1,17 | |||
Totale coalizione | 17.942 | 37,72 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 3.852 | 8,10 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 1.119 | 2,35 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 866 | 1,82 | |||
Noi Siciliani - Fronte Nazionale Siciliano | 816 | 1,72 | |||
Partito Socialista | 756 | 1,59 | |||
Rinnovamento | 149 | 0,31 | |||
Federalisti Liberali | 135 | 0,28 | |||
Totale | 47.573 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Amato
✔️ Eletto
|
23 158 | 47,91 | |||||||
22 066 | 45,65 | ||||||||
Calogero Giuseppe Vizzini
|
1 636 | 3,38 | |||||||
Lillo Spina
|
Noi Siciliani - Fronte Nazionale Siciliano
|
1 480 | 3,06 | ||||||
Totale
|
48 340
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 20.745 | 39,61 | ||
CCD-CDU | 5.100 | 9,74 | |||
Alleanza Nazionale | 3.203 | 6,12 | |||
Nuovo PSI | 1.202 | 2,29 | |||
Totale coalizione | 30.250 | 57,76 | |||
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 7.547 | 14,41 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 5.026 | 9,60 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 1.219 | 2,33 | |||
Comunisti Italiani | 712 | 1,36 | |||
Totale coalizione | 14.504 | 27,70 | |||
Democrazia Europea | 3.222 | 6,15 | |||
Rifondazione Comunista | 1.864 | 3,56 | |||
Lista Di Pietro | 1.366 | 2,61 | |||
Lista Pannella - Bonino | 962 | 1,84 | |||
Paese Nuovo | 168 | 0,32 | |||
Abolizione scorporo | 40 | 0,08 | |||
Totale | 52.376 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Amato
✔️ Eletto
|
26 496 | 49,24 | |||||||
Vincenzo Pezzino
|
20 579 | 38,24 | |||||||
Giuseppe Morello
|
5 256 | 9,77 | |||||||
Giuseppe Provenzano
|
1 478 | 2,75 | |||||||
Totale
|
53 809
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|