Questo articolo affronterà il tema Collegio elettorale di Schio (Camera dei deputati), che negli ultimi anni ha acquisito rilevanza grazie al suo impatto su vari aspetti della società. Dai progressi tecnologici ai cambiamenti nelle dinamiche lavorative, Collegio elettorale di Schio (Camera dei deputati) ha generato grande interesse e dibattito tra gli esperti e la popolazione in generale. In questo senso verrà analizzata l'influenza di Collegio elettorale di Schio (Camera dei deputati) in diversi contesti, nonché le sue implicazioni a breve e lungo termine. Verranno inoltre esplorate le prospettive future su Collegio elettorale di Schio (Camera dei deputati) e il modo in cui continuerà a influenzare il nostro ambiente.
Schio collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Schio fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Veneto 1 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Schio era uno dei 37 collegi uninominali in cui era suddiviso il Veneto e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nella provincia di Vicenza e comprendeva i seguenti comuni: Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Malo, Monte di Malo, Recoaro Terme, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno e Valli del Pasubio.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Mario Bortoloso | Polo delle Libertà (FI) | |
1996 | Carlo Fongaro | Lega Nord | |
2001 | Giorgio Conte | Casa delle Libertà (AN) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo delle Libertà | Lega Nord | 30.530 | 32,18 | ||
Forza Italia | 16.897 | 17,81 | |||
Totale coalizione | 47.427 | 50,09 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 16.289 | 17,17 | ||
Patto Segni | 6.114 | 6,45 | |||
Totale coalizione | 22.403 | 23,62 | |||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 8.274 | 8,72 | ||
Rifondazione Comunista | 2.942 | 3,10 | |||
Federazione dei Verdi | 2.397 | 2,53 | |||
Partito Socialista Italiano | 1.058 | 1,12 | |||
Alleanza Democratica | 958 | 1,01 | |||
Totale coalizione | 15.629 | 16,48 | |||
Alleanza Nazionale | 4.602 | 4,85 | |||
Lega Autonomia Veneta | 4.256 | 4,49 | |||
Iniziativa dei Popolari Democratici | 295 | 0,31 | |||
Partito della Legge Naturale | 252 | 0,27 | |||
Totale | 94.864 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Bortoloso
✔️ Eletto
|
52 247 | 55,60 | |||||||
Oliviero Bruno Oboe
|
21 414 | 22,79 | |||||||
Giovanni Battilotti
|
15 204 | 16,18 | |||||||
Carlo Emanuele Manarolla
|
5 106 | 5,43 | |||||||
Totale
|
93 971
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Lega Nord | 38.017 | 40,77 | |||
L'Ulivo | Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 9.574 | 10,27 | ||
Partito Democratico della Sinistra | 8.484 | 9,10 | |||
Rinnovamento Italiano | 4.054 | 4,35 | |||
Federazione dei Verdi | 1.442 | 1,55 | |||
Totale coalizione | 23.554 | 25,27 | |||
Polo per le Libertà | Forza Italia | 10.484 | 11,24 | ||
Alleanza Nazionale | 7.069 | 7,58 | |||
CCD-CDU | 5.212 | 5,59 | |||
Totale coalizione | 22.765 | 24,41 | |||
Unione Nord Est | 3.810 | 4,09 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 3.441 | 3,69 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 951 | 1,02 | |||
Mani Pulite | 404 | 0,43 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 306 | 0,33 | |||
Totale | 93.248 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlo Fongaro
✔️ Eletto
|
42 215 | 45,39 | |||||||
28 871 | 31,04 | ||||||||
Mario Bortoloso
|
20 994 | 22,57 | |||||||
Rodolfo Rizzo
|
Mani Pulite
|
933 | 1,00 | ||||||
Totale
|
93 013
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 24.540 | 27,59 | ||
Lega Nord | 13.191 | 14,83 | |||
Alleanza Nazionale | 6.182 | 6,95 | |||
CCD-CDU | 2.765 | 3,11 | |||
Nuovo PSI | 556 | 0,63 | |||
Totale coalizione | 47.234 | 53,11 | |||
L'Ulivo | La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 15.299 | 17,20 | ||
Democratici di Sinistra | 8.317 | 9,35 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 1.421 | 1,60 | |||
Comunisti Italiani | 976 | 1,10 | |||
Totale coalizione | 26.013 | 29,25 | |||
Lista Di Pietro | 4.931 | 5,54 | |||
Liga Fronte Veneto | 3.571 | 4,02 | |||
Rifondazione Comunista | 3.183 | 3,58 | |||
Lista Pannella - Bonino | 2.025 | 2,28 | |||
Democrazia Europea | 1643 | 1,85 | |||
Forza Nuova | 275 | 0,31 | |||
Abolizione scorporo | 56 | 0,06 | |||
Totale | 88.931 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio Conte
✔️ Eletto
|
37 427 | 41,88 | |||||||
Claudio Rizzato
|
33 277 | 37,24 | |||||||
Diego Marchioro
|
8 834 | 9,88 | |||||||
Giampaolo Lealini
|
4 902 | 5,49 | |||||||
Serafino Angelo Zilio
|
2 791 | 3,12 | |||||||
Maurizio Parise
|
2 139 | 2,39 | |||||||
Totale
|
89 370
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|