In questo articolo parleremo di Collegio elettorale di Pistoia (Camera dei deputati), un argomento diventato molto attuale negli ultimi anni/secoli. Collegio elettorale di Pistoia (Camera dei deputati) è un argomento che ha catturato l'attenzione di esperti e persone di tutte le età, per il suo impatto su vari aspetti della società. In questo articolo esamineremo in modo approfondito cos'è Collegio elettorale di Pistoia (Camera dei deputati), la sua importanza, l'evoluzione nel tempo e la sua influenza in diversi ambiti. Inoltre, esploreremo le diverse prospettive e opinioni esistenti su Collegio elettorale di Pistoia (Camera dei deputati), nonché le sfide e i vantaggi che pone. Senza dubbio Collegio elettorale di Pistoia (Camera dei deputati) è un argomento che riguarda tutti noi, ed è fondamentale comprenderlo nella sua interezza per comprendere meglio il mondo in cui viviamo.
Pistoia collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Pistoia fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Toscana e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Pistoia era uno dei 29 collegi uninominali in cui era suddivisa la Toscana e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nella provincia di Pistoia e comprendeva i seguenti comuni: Abetone, Agliana, Cutigliano, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese e Serravalle Pistoiese.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Renzo Innocenti | Progressisti (PDS) | |
1996 | L'Ulivo (PDS) | ||
2001 | L'Ulivo (DS) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 31.649 | 31,88 | ||
Rifondazione Comunista | 10.508 | 10,59 | |||
Federazione dei Verdi | 2.279 | 2,30 | |||
Partito Socialista Italiano | 2.139 | 2,15 | |||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 1.908 | 1,92 | |||
Alleanza Democratica | 1.185 | 1,19 | |||
Totale coalizione | 49.668 | 50,03 | |||
Polo delle Libertà | Forza Italia | 16.697 | 16,82 | ||
Lega Nord | 2.661 | 2,68 | |||
Totale coalizione | 19.358 | 19,50 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 8.318 | 8,38 | ||
Patto Segni | 7.594 | 7,65 | |||
Totale coalizione | 15.912 | 16,03 | |||
Alleanza Nazionale | 10.158 | 10,23 | |||
Lista Pannella | 3.656 | 3,68 | |||
Socialdemocrazia per le Libertà | 401 | 0,40 | |||
Insieme per lo Sviluppo | 108 | 0,11 | |||
Totale | 99.261 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renzo Innocenti
✔️ Eletto
|
47 095 | 48,69 | |||||||
Antonio Ludovico Principato
|
22 485 | 23,25 | |||||||
Beppino Montalti
|
15 368 | 15,89 | |||||||
Valeriano Belliti
|
11 770 | 12,17 | |||||||
Totale
|
96 718
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 31.767 | 33,19 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 5.621 | 5,87 | |||
Rinnovamento Italiano | 3.890 | 4,06 | |||
Federazione dei Verdi | 2.092 | 2,19 | |||
Totale coalizione | 43.370 | 45,31 | |||
Polo per le Libertà | Alleanza Nazionale | 14.457 | 15,10 | ||
Forza Italia | 14.110 | 14,74 | |||
CCD-CDU | 4.798 | 5,01 | |||
Totale coalizione | 33.365 | 34,85 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 12.488 | 13,05 | ||
Lega Nord | 2.414 | 2,52 | |||
Lista Pannella - Sgarbi | 2.087 | 2,18 | |||
Partito Socialista | 724 | 0,76 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 597 | 0,62 | |||
Movimento Autonomista Toscano | 346 | 0,36 | |||
Mani Pulite | 182 | 0,19 | |||
Partito Umanista | 145 | 0,15 | |||
Totale | 95.718 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renzo Innocenti
✔️ Eletto
|
56 089 | 59,66 | |||||||
Sergio Livi
|
33 654 | 35,80 | |||||||
Vitaliano Manetti
|
3 439 | 3,66 | |||||||
Alfredo De Angelis
|
828 | 0,88 | |||||||
Totale
|
94 010
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 28.893 | 30,81 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 11.518 | 12,28 | |||
Comunisti Italiani | 2.230 | 2,38 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 1.781 | 1,90 | |||
Totale coalizione | 44.422 | 47,37 | |||
Casa delle Libertà | Forza Italia | 21.026 | 22,42 | ||
Alleanza Nazionale | 12.418 | 13,24 | |||
CCD-CDU | 2.312 | 2,47 | |||
Lega Nord | 787 | 0,84 | |||
Nuovo PSI | 610 | 0,65 | |||
Totale coalizione | 37.153 | 39,62 | |||
Rifondazione Comunista | 6.153 | 6,56 | |||
Lista Di Pietro | 2.416 | 2,58 | |||
Lista Pannella - Bonino | 2.056 | 2,19 | |||
Democrazia Europea | 1.243 | 1,33 | |||
Comunismo | 292 | 0,31 | |||
Abolizione scorporo | 49 | 0,05 | |||
Totale | 93.784 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renzo Innocenti
✔️ Eletto
|
51 218 | 55,06 | |||||||
34 527 | 37,12 | ||||||||
2 644 | 2,84 | ||||||||
Angelino Balleri
|
2 513 | 2,70 | |||||||
Giuliano Melani
|
2 120 | 2,28 | |||||||
Totale
|
93 022
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|