In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Collegio elettorale di Giaveno (Camera dei deputati), esplorandone le molteplici sfaccettature e il suo impatto sulla società odierna. Dalle sue origini alla sua attualità, analizzeremo in dettaglio ogni aspetto di Collegio elettorale di Giaveno (Camera dei deputati), offrendo una panoramica completa e specializzata che offre al lettore una comprensione completa di questo argomento. Attraverso ricerche, dati e analisi dettagliate, scopriremo come Collegio elettorale di Giaveno (Camera dei deputati) ha influenzato e trasformato vari aspetti della vita quotidiana, nonché la sua importanza nella cultura contemporanea. Concentrandosi sulla sua rilevanza storica, sociale e culturale, questo articolo cerca di fornire una panoramica ampia e arricchente che invita alla riflessione e alla conoscenza approfondita di Collegio elettorale di Giaveno (Camera dei deputati).
Giaveno collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Giaveno fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla Circoscrizione Piemonte 1 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Giaveno era uno dei 36 collegi uninominali in cui era suddiviso il Piemonte e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nella provincia di Torino e comprendeva i seguenti comuni: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Reano, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo e Villarbasse.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Alida Benetto Ravetto | Polo delle Libertà (LN) | |
1996 | Luigi Massa | L'Ulivo (PDS) | |
2001 | Osvaldo Napoli | Casa delle Libertà (FI) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo delle Libertà | Forza Italia | 21.155 | 26,69 | ||
Lega Nord | 14.893 | 18,79 | |||
Totale Coalizione | 36.048 | 45,48 | |||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 12.954 | 16,34 | ||
Rifondazione Comunista | 4.030 | 5,08 | |||
Federazione dei Verdi | 1.614 | 2,04 | |||
La Rete - Movimento Democratico | 1.568 | 1,98 | |||
Alleanza Democratica | 1.099 | 1,39 | |||
Partito Socialista Italiano | 1.039 | 1,31 | |||
Totale coalizione | 23.918 | 28,14 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 8.375 | 10,57 | ||
Alleanza Nazionale | 5.987 | 7,55 | |||
Lista Pannella | 3.740 | 4,72 | |||
Lega per il Piemonte | 1.373 | 1,73 | |||
Verdi Verdi | 1.192 | 1,50 | |||
Rinnovamento | 245 | 0,31 | |||
Totale | 79.261 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alida Benetto Ravetto
✔️ Eletto
|
37 160 | 46,96 | |||||||
Claudio Giorno
|
22 058 | 27,87 | |||||||
Renato Montabone
|
13 245 | 16,74 | |||||||
Caterina Maio
|
6 671 | 8,43 | |||||||
Totale
|
79 134
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Forza Italia | 15.640 | 20,31 | ||
Alleanza Nazionale | 9.300 | 12,08 | |||
CCD-CDU | 2.964 | 3,85 | |||
Totale coalizione | 27.940 | 36,24 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 11.769 | 15,29 | ||
Rinnovamento Italiano | 3.797 | 4,93 | |||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 3.712 | 4,82 | |||
Federazione dei Verdi | 1.562 | 2,03 | |||
Totale coalizione | 20.840 | 27,07 | |||
Lega Nord | 16.500 | 21,43 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 8.207 | 10,66 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 1.636 | 2,12 | |||
Verdi Verdi | 995 | 1,29 | |||
Partito Federalista | 411 | 0,53 | |||
Partito Socialista | 263 | 0,34 | |||
Partito Umanista | 121 | 0,16 | |||
Nuove Energie | 118 | 0,15 | |||
Totale | 76.995 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Massa
✔️ Eletto
|
28 635 | 37,18 | |||||||
26 334 | 34,20 | ||||||||
Vincenzo Ferrotta
|
16 627 | 21,59 | |||||||
Piemonte Nazione d'Europa - CAU - PF - CpF - AU
|
5 414 | 7,03 | |||||||
Totale
|
77 010
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 26.037 | 33,29 | ||
Alleanza Nazionale | 7.061 | 9,03 | |||
Lega Nord | 5.425 | 6,94 | |||
CCD-CDU | 1.466 | 1,87 | |||
Nuovo PSI | 339 | 0,43 | |||
Totale coalizione | 40.388 | 51,56 | |||
L'Ulivo | La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 11.514 | 14,72 | ||
Democratici di Sinistra | 11.453 | 14,64 | |||
Comunisti Italiani | 1.208 | 1,54 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 926 | 1,18 | |||
Totale coalizione | 25.101 | 32,08 | |||
Rifondazione Comunista | 5.579 | 7,13 | |||
Lista Di Pietro | 3.113 | 3,98 | |||
Lista Pannella - Bonino | 2.369 | 3,03 | |||
Verdi Verdi | 865 | 1,11 | |||
Democrazia Europea | 796 | 1,02 | |||
Abolizione scorporo | 54 | 0,07 | |||
Totale | 78.205 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osvaldo Napoli
✔️ Eletto
|
38 160 | 49,03 | |||||||
Luciano Frigieri
|
33 784 | 43,41 | |||||||
Lino Salvaia
|
3 724 | 4,78 | |||||||
Antonella Grossi
|
2 166 | 2,78 | |||||||
Totale
|
77 834
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|