Nel mondo di oggi, Collegio elettorale di Rieti (Camera dei deputati) è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse. Con l'avanzamento della tecnologia e della globalizzazione, Collegio elettorale di Rieti (Camera dei deputati) si è posizionato come tema centrale in vari ambiti della vita quotidiana. Sia nella sfera professionale, accademica o personale, Collegio elettorale di Rieti (Camera dei deputati) ha acquisito un'importanza cruciale e ha generato dibattiti e discussioni sulle sue implicazioni e conseguenze. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Collegio elettorale di Rieti (Camera dei deputati), dalla sua origine ed evoluzione fino ai suoi effetti sulla società moderna. Inoltre, analizzeremo diverse prospettive e opinioni su Collegio elettorale di Rieti (Camera dei deputati), con l'obiettivo di offrire una visione completa e arricchente su questo argomento così attuale oggi.
Rieti collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Rieti fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Lazio 2 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Rieti era uno dei 43 collegi uninominali in cui era suddiviso il Lazio e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], comprendeva l'intera provincia di Rieti.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Guglielmo Rositani | Polo del Buon Governo (AN) | |
1996 | Pietro Carotti | L'Ulivo (PPI) | |
2001 | Guglielmo Rositani | Casa delle Libertà (AN) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo del Buon Governo | Alleanza Nazionale | 30.364 | 29,78 | ||
Forza Italia | 17.103 | 16,78 | |||
Totale coalizione | 47.467 | 46,56 | |||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 21.533 | 21,12 | ||
Rifondazione Comunista | 8.495 | 8,33 | |||
Partito Socialista Italiano | 4.514 | 4,43 | |||
Alleanza Democratica | 1.707 | 1,67 | |||
Totale coalizione | 36.249 | 35,55 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 14.380 | 14,11 | ||
Lista Pannella | 3.250 | 3,19 | |||
Movimento Cristiano Democratico | 598 | 0,59 | |||
Totale | 101.944 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guglielmo Rositani
✔️ Eletto
|
49 951 | 49,49 | |||||||
Andrea Ferroni
|
35 744 | 35,42 | |||||||
Sandro Salvati
|
15 231 | 15,09 | |||||||
Totale
|
100 926
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Alleanza Nazionale | 25.452 | 25,14 | ||
Forza Italia | 18.683 | 18,45 | |||
CCD-CDU | 7.661 | 7,57 | |||
Totale coalizione | 51.796 | 51,16 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 21.125 | 20,86 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 8.314 | 8,21 | |||
Rinnovamento Italiano | 4.803 | 4,74 | |||
Federazione dei Verdi | 1.607 | 1,59 | |||
Totale coalizione | 35.849 | 35,40 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 11.187 | 11,05 | ||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2.422 | 2,39 | |||
Totale | 101.254 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Carotti
✔️ Eletto
|
48 136 | 47,62 | |||||||
47 899 | 47,39 | ||||||||
Riccardo Padula
|
5 041 | 4,99 | |||||||
Totale
|
101 076
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 25.825 | 25,88 | ||
Alleanza Nazionale | 21.004 | 21,05 | |||
CCD-CDU | 4.361 | 4,37 | |||
Nuovo PSI | 1.128 | 1,13 | |||
Totale coalizione | 52.318 | 52,40 | |||
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 17.153 | 17,19 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 9.893 | 9,91 | |||
Comunisti Italiani | 2.987 | 2,99 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 2.413 | 2,42 | |||
Totale coalizione | 32.446 | 32,51 | |||
Rifondazione Comunista | 6.340 | 6,35 | |||
Lista Di Pietro | 3.939 | 3,95 | |||
Democrazia Europea | 2.784 | 2,79 | |||
Lista Pannella - Bonino | 1.660 | 1,66 | |||
Paese Nuovo | 213 | 0,21 | |||
Abolizione scorporo | 88 | 0,09 | |||
Totale | 99.788 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guglielmo Rositani
✔️ Eletto
|
50 057 | 49,57 | |||||||
43 254 | 42,84 | ||||||||
Alberto De Sanctis
|
3 857 | 3,82 | |||||||
Giorgio Giacomo Bernardino Miniucchi
|
3 808 | 3,77 | |||||||
Totale
|
100 976
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|