In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Collegio elettorale di Soverato (Camera dei deputati), poiché questo argomento è di grande attualità oggi e ha un impatto significativo in vari ambiti. Collegio elettorale di Soverato (Camera dei deputati) è un argomento che ha catturato l'attenzione di accademici, scienziati, leader politici e pubblico in generale, per la sua importanza nella società moderna. Nel corso dell'articolo analizzeremo le diverse prospettive e approcci adottati riguardo a Collegio elettorale di Soverato (Camera dei deputati), nonché la sua influenza in campi diversi come la tecnologia, l'economia, la politica e la cultura. Inoltre, esamineremo alcune delle sfide e delle opportunità che Collegio elettorale di Soverato (Camera dei deputati) presenta nel mondo contemporaneo, con l'obiettivo di offrire una visione panoramica e arricchente di questo argomento.
Soverato collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Soverato fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Calabria e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Soverato era uno dei 17 collegi uninominali in cui era suddivisa la Calabria e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era compreso nelle province di Catanzaro e di Vibo Valentia e comprendeva i seguenti comuni: Arena, Argusto, Badolato, Brognaturo, Capistrano, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Dasà, Davoli, Fabrizia, Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Gagliato, Gasperina, Gerocarne, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Mongiana, Montauro, Montepaone, Monterosso Calabro, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, Pizzoni, Polia, San Nicola da Crissa, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, San Vito sullo Ionio, Satriano, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Soverato, Spadola, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Vallelonga e Vazzano.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Giuseppe Soriero | Progressisti (PDS) | |
1996 | L'Ulivo (PDS) | ||
2001 | Giancarlo Pittelli | Casa delle Libertà (FI) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 16.240 | 27,53 | ||
Rifondazione Comunista | 4.628 | 7,84 | |||
Partito Socialista Italiano | 2.270 | 3,85 | |||
Federazione dei Verdi | 1.036 | 1,76 | |||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 655 | 1,11 | |||
Alleanza Democratica | 299 | 0,51 | |||
Totale coalizione | 25.128 | 42,60 | |||
Polo del Buon Governo | Alleanza Nazionale | 9.255 | 15,69 | ||
Forza Italia | 8.924 | 15,13 | |||
Totale coalizione | 18.179 | 30,82 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 9.148 | 15,51 | ||
Patto Segni | 3.117 | 5,28 | |||
Totale coalizione | 12.265 | 20,79 | |||
Socialdemocrazia | 2.159 | 3,66 | |||
Movimento Meridionale | 512 | 0,87 | |||
Unione Mediterranea | 231 | 0,39 | |||
Movimento Cristiano Veritas | 213 | 0,36 | |||
Liberal Democratici Europei | 141 | 0,24 | |||
Movimento Liberaldemocratico e Socialista | 91 | 0,15 | |||
Idea Città | 79 | 0,13 | |||
Totale | 58.998 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Soriero
✔️ Eletto
|
23 019 | 38,83 | |||||||
Natale Naso
|
17 241 | 29,08 | |||||||
11 647 | 19,65 | ||||||||
5 229 | 8,82 | ||||||||
Giampiero Nisticò
|
Movimento Meridionale
|
2 149 | 3,62 | ||||||
Totale
|
59 285
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Alleanza Nazionale | 11.499 | 20,25 | ||
Forza Italia | 8.456 | 14,89 | |||
CCD-CDU | 6.578 | 11,58 | |||
Totale coalizione | 26.533 | 46,72 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 14.012 | 24,68 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 4.510 | 7,94 | |||
Rinnovamento Italiano | 2.289 | 4,03 | |||
Federazione dei Verdi | 948 | 1,67 | |||
Totale coalizione | 21.759 | 38,32 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 5.168 | 9,10 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 1.197 | 2,11 | |||
Partito Socialista | 1.005 | 1,77 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 979 | 1,72 | |||
Rinnovamento | 143 | 0,25 | |||
Totale | 56.784 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Soriero
✔️ Eletto
|
28 970 | 51,26 | |||||||
Serafino Marsico
|
25 047 | 44,32 | |||||||
Elisabetta Zaccone
|
2 494 | 4,41 | |||||||
Totale
|
56 511
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 13.287 | 22,93 | ||
Alleanza Nazionale | 8.531 | 14,72 | |||
CCD-CDU | 4.665 | 8,05 | |||
Nuovo PSI | 2.610 | 4,50 | |||
Totale coalizione | 29.093 | 50,20 | |||
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 11.396 | 19,67 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 7.231 | 12,48 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 1.426 | 2,46 | |||
Comunisti Italiani | 1.173 | 2,02 | |||
Totale coalizione | 21.226 | 36,63 | |||
Rifondazione Comunista | 2.467 | 4,26 | |||
Lista Di Pietro | 1.819 | 3,14 | |||
Democrazia Europea | 1.565 | 2,70 | |||
Fiamma Tricolore | 957 | 1,65 | |||
Lista Pannella - Bonino | 706 | 1,22 | |||
Paese Nuovo | 91 | 0,16 | |||
Abolizione scorporo | 25 | 0,04 | |||
Totale | 57.949 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Pittelli
✔️ Eletto
|
28 239 | 47,45 | |||||||
25 852 | 43,44 | ||||||||
Roberto Scaramuzzino
|
2 483 | 4,17 | |||||||
Nadia Landi
|
1 640 | 2,76 | |||||||
Eugenio Fristachi
|
1 297 | 2,18 | |||||||
Totale
|
59 511
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|