Nel mondo di oggi, Prva slovenska nogometna liga 1995-1996 è un tema ricorrente che ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza nella cultura popolare o per la sua influenza nel campo professionale, Prva slovenska nogometna liga 1995-1996 è diventato un punto di discussione costante. Dalle origini ai giorni nostri, Prva slovenska nogometna liga 1995-1996 ha lasciato il segno in diversi aspetti della vita quotidiana, generando opinioni contrastanti e dibattiti appassionati. In questo articolo esploreremo a fondo il fenomeno Prva slovenska nogometna liga 1995-1996 e ne analizzeremo gli aspetti più rilevanti, cercando di comprenderne l’importanza e le possibili implicazioni per il futuro.
1. SNL 1995-1996 Prva slovenska nogometna liga 1995./96. | |
---|---|
Competizione | Campionato sloveno |
Sport | ![]() |
Edizione | 5ª |
Organizzatore | NZS |
Date | dal 30 luglio 1995 all'8 giugno 1996 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 10 |
Formula | Girone A/R/A/R |
Risultati | |
Vincitore | Gorica (1º titolo) |
Retrocessioni | Izola |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Incontri disputati | 180 |
Gol segnati | 480 (2,67 per incontro) |
Pubblico | 296 600 (1 648 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Prva slovenska nogometna liga 1995-1996 (in lingua italiana: Primo campionato calcistico sloveno 1995-1996), abbreviata in 1. SNL 1995-1996, è stata la quinta edizione della massima serie del campionato di calcio sloveno, disputata tra il 30 luglio 1995 e l'8 giugno 1996 e conclusa con la vittoria del HIT Gorica, al suo primo titolo.[1]
Capocannoniere del torneo fu Ermin Šiljak (SCT Olimpia Lubiana), con 28 reti.
Nel ranking UEFA 1995 la 1. SNL era al 30º posto, che dava solo due posti in coppa UEFA[2]
Fu il primo torneo della massima serie slovena in cui la vittoria comportava l'assegnazione di tre punti in classifica.
Il numero di squadre partecipanti passò dalle 16 della passata stagione alle 10 di quella attuale che disputarono un doppio turno di andata e ritorno per un totale di 36 partite.
L'ultima classificata retrocedette direttamente in Druga slovenska nogometna liga mentre la penultima spareggiò contro la seconda della 2.SNL.
Le squadre qualificate alle coppe europee furono quattro: i campioni e la seconda classificata alla Coppa UEFA 1996-1997, la squadra vincitrice della coppa nazionale alla Coppa delle Coppe 1996-1997 e un ulteriore club alla Coppa Intertoto 1996.
Nessuna squadra è stata promossa dalla 2. SNL 1994-1995.
Squadra | Città | Stadio | Stagione 1994-95 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | Divisione | |||
SCT Olimpija Ljubljana | Lubiana | Stadio Bežigrad | 1° | 1. SNL |
Maribor Branik | Maribor | Stadion Ljudski vrt | 2° | |
HIT Gorica | Nova Gorica | Stadio Športni Park | 3° | |
Mura | Murska Sobota | Stadio Fazanerija | 4º | |
Beltinci | Beltinci | Športni park | 5° | |
Biostart Publikum | Celje | Stadion Skalna klet | 6° | |
Rudar Velenje | Velenje | Stadio ob Jezeru | 7° | |
Nova Oprema Korotan Suvel | Prevalje | Stadion na Prevaljah | 8° | |
Primorje | Aidussina | Mestni stadion | 9° | |
Izola | Isola d'Istria | Mestni stadion | 13° |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gorica | 67 | 36 | 18 | 13 | 5 | 49 | 22 | +27 |
2. | Olimpia Lubiana | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 79 | 39 | +40 | |
3. | Mura | 58 | 36 | 15 | 13 | 8 | 43 | 29 | +14 | |
4. | Maribor | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 47 | 32 | +15 | |
5. | Celje | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 62 | 47 | +15 | |
6. | Beltinci | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 41 | 40 | +1 | |
7. | Rudar Velenje | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 37 | +9 | |
8. | Primorje | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 56 | 48 | +8 | |
![]() |
9. | Korotan Prevalje | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 | 46 | −2 |
![]() |
10. | Izola | 8 | 36 | 1 | 5 | 30 | 13 | 140 | −127 |
Fonte: wildstat.com |
Legenda:
Il Korotan Prevalje incontrò il Nafta, secondo in 2. SNL 1995-1996, con gara di andata e ritorno. Vinse entrambe le partite e rimase in massima serie.
Lendava 12 giugno 1996, ore 18:00 Andata | Nafta | 0 – 1 | Korotan Prevalje | Športni park (2 000 spett.)
| ||||||
|
Prevalje 16 giugno 1996, ore 18:00 Ritorno | Korotan Prevalje | 2 – 1 | Nafta | Stadion na Prevaljah (1 200 spett.)
| ||||||
|
Gor | Oli | Mur | Mar | Cel | Bel | Rud | Pri | Kor | Izo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorica | –––– | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 3–0 |
–––– | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | |
Olimpia | 0–3 | –––– | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 5–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 10–0 |
0–0 | –––– | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 5–3 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | |
Mura | 1–0 | 1–1 | –––– | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 |
1–1 | 0–0 | –––– | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 7–0 | |
Maribor | 1–0 | 5–1 | 1–2 | –––– | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 5–1 |
1–0 | 2–1 | 1–1 | –––– | 2–2 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | |
Celje | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | –––– | 2–0 | 4–6 | 3–1 | 2–3 | 5–1 |
1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | –––– | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 5–0 | 11–0 | |
Beltinci | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | –––– | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 5–1 |
0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | –––– | 1–0 | 0–2 | 4–1 | 3–0 | |
Rudar | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | –––– | 2–0 | 2–3 | 5–1 |
1–1 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | –––– | 3–1 | 0–1 | 5–0 | |
Primorje | 1–4 | 0–3 | 5–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | –––– | 1–1 | 6–0 |
0–2 | 1–4 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | –––– | 0–1 | 7–0 | |
Korotan | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | –––– | 2–0 |
0–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 4–2 | –––– | 8–0 | |
Izola | 0–2 | 0–6 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | –––– |
0–2 | 0–5 | 0–3 | 0–5 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 1–5 | 1–1 | –––– | |
Fonte: wildstat.com |
Pos. | Giocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olimpia Lubiana | 28 |
2 | ![]() |
Celje | 24 |
3 | ![]() |
Primorje | 18 |
4 | ![]() |
Gorica | 16 |
5 | ![]() |
Primorje | 14 |
![]() |
Olimpia Lubiana | ||
![]() |
Rudar Velenje | ||
8 | ![]() |
Korotan Prevalje/Olimpia Lubiana | 13 |
![]() |
Mura | ||
10 | ![]() |
Rudar Velenje | 10 |