Al giorno d'oggi, Allsvenskan 1995 è un argomento che ha acquisito grande rilevanza nella società. È un tema che ha suscitato interesse e dibattito in diversi settori, poiché il suo impatto si è fatto sentire in diversi ambiti della vita quotidiana. Da Allsvenskan 1995 persone provenienti da diversi campi hanno espresso la loro opinione e hanno cercato di comprendere a fondo le diverse sfumature che copre. In questo articolo esploreremo Allsvenskan 1995 in modo approfondito, analizzando le sue varie sfaccettature e la sua influenza oggi. Attraverso un approccio dettagliato e rigoroso, miriamo a fornire una visione completa su Allsvenskan 1995 e sulla sua importanza nella società contemporanea.
Allsvenskan 1995 | |
---|---|
Competizione | Allsvenskan |
Sport | ![]() |
Edizione | 71ª |
Organizzatore | SvFF |
Date | dal 9 aprile 1995 al 28 ottobre 1995 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 14 |
Formula | Girone all'italiana |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1995 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Göteborg.
Capocannoniere del torneo fu Niklas Skoog (Västra Frölunda IF), con 17 reti.
Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Diff | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 26 | 12 | 10 | 4 | 43 | 20 | +23 | 46 |
2 | Helsingborg | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 36 | +6 | 42 |
3 | Halmstad | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 32 | +9 | 41 |
4 | Malmö FF | 26 | 9 | 12 | 5 | 32 | 28 | +4 | 39 |
5 | Örebro | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 29 | +6 | 38 |
6 | Djurgården | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 33 | 0 | 38 |
7 | Örgryte | 26 | 9 | 8 | 9 | 22 | 26 | -4 | 35 |
8 | AIK | 26 | 7 | 11 | 8 | 34 | 34 | 0 | 32 |
9 | Degerfors | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 45 | -13 | 32 |
10 | Trelleborg | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 30 | +2 | 31 |
11 | Öster | 26 | 5 | 13 | 8 | 41 | 41 | 0 | 28 |
12 | IFK Norrköping | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 44 | -16 | 28 |
13 | Hammarby | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 40 | -7 | 26 |
14 | Västra Frölunda | 26 | 5 | 10 | 11 | 35 | 45 | -10 | 25 |
Agli spareggi salvezza/promozione vennero ammesse l'undicesima e la dodicesima classificata in Allsvenskan (Östers IF e IFK Norrköping) e le seconde classificate dei due gironi di Division 1 (Gefle IF e GAIS).
Risultati | Luogo e data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gefle | 0 - 1 | Öster | Solna,[1] 8 novembre 1995 | ||||
Öster | 3 - 0 | Gefle | Växjö, 12 novembre 1995 | ||||
GAIS | 1 - 1 | IFK Norrköping | Göteborg, 5 novembre 1995 | ||||
IFK Norrköping | 1 - 0 | GAIS | Norrköping, 12 novembre 1995 |