In questo articolo esploreremo l'importanza di Prva slovenska nogometna liga 1994-1995 nella società contemporanea. Prva slovenska nogometna liga 1994-1995 è un fattore determinante in diversi ambiti della vita, dall'economia alla cultura, passando per la politica e la tecnologia. Nel corso della storia, Prva slovenska nogometna liga 1994-1995 ha svolto un ruolo cruciale nell’evoluzione della società, influenzando il modo in cui gli individui interagiscono tra loro e con il loro ambiente. In questo senso è fondamentale analizzare l’impatto di Prva slovenska nogometna liga 1994-1995 oggi e riflettere sulla sua rilevanza nel mondo moderno. Questo articolo mira a offrire una visione completa di Prva slovenska nogometna liga 1994-1995 e delle sue implicazioni, nonché a incoraggiare un dibattito costruttivo sul suo ruolo nella nostra società.
1. SNL 1994-1995 Prva slovenska nogometna liga 1994./95. | |
---|---|
Competizione | Campionato sloveno |
Sport | ![]() |
Edizione | 4ª |
Organizzatore | NZS |
Date | dal 7 agosto 1994 al 4 giugno 1995 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 16 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Olimpia Lubiana (4º titolo) |
Retrocessioni | Jadran Dekani Kočevje Naklo Vevče Koper Železničar Lubiana |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Incontri disputati | 240 |
Gol segnati | 741 (3,09 per incontro) |
Pubblico | 270 450 (1 127 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Prva slovenska nogometna liga 1994-1995 (in lingua italiana: Primo campionato calcistico sloveno), abbreviata in 1. SNL 1994-1995, è stata la quarta edizione della massima serie del campionato di calcio sloveno, disputata tra il 7 agosto 1994 e il 4 giugno 1995 e conclusa con la vittoria del SCT Olimpia Lubiana, al suo quarto titolo.[1]
Capocannoniere del torneo fu Štefan Škaper (ND Beltinci), con 25 reti.
Nel ranking UEFA 1994 la 1. SNL era al 29º posto, che dava solo due posti in coppa UEFA.[2]
Come nella stagione precedente le squadre partecipanti furono 16 e disputarono un turno di andata e ritorno per un totale di 30 partite.
In vista della riduzione dell'organico da 16 a 10 squadre, le ultime due furono retrocesse direttamente in Druga slovenska nogometna liga, mentre le classificate dal nono al quattordicesimo posto disputarono dei play-out, al termine del quale solo due rimasero nella massima serie.
Prima dell'inizio del torneo lo Svoboda (che così scese in quinta divisione) rinunciò alla partecipazione e fu rimpiazzato dal Vevče.[3]
Le squadre qualificate alle coppe europee furono quattro: i campioni e la seconda classificata alla Coppa UEFA 1995-1996, la squadra vincitrice della coppa nazionale alla Coppa delle Coppe 1995-1996 e un ulteriore club alla Coppa Intertoto 1995.
Cambi nome:[1]
Squadra | Città | Stadio | Stagione 1993-94 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | Divisione | |||
SCT Olimpija Ljubljana | Lubiana | Stadio Bežigrad | 1° | 1. SNL |
Mura | Murska Sobota | Stadio Fazanerija | 2º | |
Maribor Branik | Maribor | Stadion Ljudski vrt | 3° | |
Biostart Publikum | Celje | Stadion Skalna klet | 4° | |
HIT Gorica | Nova Gorica | Stadio Športni Park | 5° | |
Beltinci | Beltinci | Športni park | 6° | |
Istrabenz Koper | Capodistria | Stadio Bonifika | 7° | |
Živila Naklo | Naklo | Stadion pod Štucljem | 8° | |
Rudar Velenje | Velenje | Stadio ob Jezeru | 9° | |
Izola | Isola d'Istria | Mestni stadion | 10° | |
Železničar Oscar | Lubiana | Stadion ŽŠD | 11° | |
Primorje | Aidussina | Mestni stadion | 12° | |
Jadran Dekani | Villa Decani | Igrišče Ivan Gregorič | 14° | |
Gaj | Kočevje | Stadion Gaj | 1° | 2. SNL |
Nova Oprema Korotan Suvel | Prevalje | Stadion na Prevaljah | 2° | |
Slavija Vevče | Vevče, Lubiana | Stadion Slavija | 11° |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Olimpia Lubiana | 44 | 30 | 20 | 4 | 6 | 78 | 30 | +48 |
2. | Maribor | 42 | 30 | 17 | 8 | 5 | 60 | 24 | +36 | |
3. | Gorica | 41 | 30 | 18 | 5 | 7 | 66 | 30 | +36 | |
4. | Mura | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 24 | +22 | |
5. | Beltinci | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 74 | 32 | +42 | |
6. | Celje | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 27 | +23 | |
7. | Rudar Velenje | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 33 | +22 | |
8. | Korotan Prevalje | 32 | 30 | 14 | 4 | 12 | 53 | 36 | +17 | |
![]() |
9. | Primorje | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 45 | +5 |
![]() |
10. | ![]() |
30 | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 43 | +6 |
![]() |
11. | Koper | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 24 | 34 | −10 |
![]() |
12. | Vevče | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 36 | 59 | −23 |
![]() |
13. | Izola | 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 73 | −43 |
![]() |
14. | Naklo | 19 | 30 | 5 | 9 | 16 | 34 | 48 | −14 |
![]() |
15. | Kočevje (−1) | 16 | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 91 | −66 |
![]() |
16. | Jadran Dekani | 3 | 30 | 0 | 3 | 27 | 12 | 113 | −101 |
Fonte: wildstat.com |
Legenda:
Regolamento:
Alle qualificazioni (kvalifikacijah in lingua slovena) parteciparono 8 squadre:
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
PRIMO TURNO | 14.06.1995 | 18.06.1995 | ||
Koper | 1 – 4 | Železničar Lubiana | 1 – 1 | 0 – 3 |
Primorje | 3 – 2 | Naklo | 2 – 2 | 1 – 0 |
Vevče | 4 – 1 | Nafta | 2 – 1 | 2 – 0 |
Šmartno ob Paki | 0 – 4 | Izola | 0 – 1 | 0 – 3 |
SECONDO TURNO | 21.06.1995 | 25.06.1995 | ||
Izola | 1 – 1 (gfc) | Železničar Lubiana | 0 – 0 | 1 – 1 |
Primorje | 5 – 0 | Vevče | 2 – 0 | 3 – 0 |
Le vincitrici del secondo turno si qualificarono per la 1. SNL 1995-1996.[3]
Oli | Mar | Gor | Mur | Bel | Cel | Rud | Kor | Pri | Žel | Kop | Vev | Izo | Nak | Koč | Dek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 7:2 | 1:2 | 1:0 | 7:1 | 7:0 | 0:2 | 4:0 | 7:0 | |
Maribor | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 5:1 | 6:1 | 5:0 | |
Gorica | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 2:4 | 5:1 | 6:1 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 7:0 | |
Mura | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | |
Beltinci | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:3 | 4:2 | 2:1 | 7:2 | 0:0 | 5:0 | 6:1 | 4:0 | 8:0 | 9:0 | |
Celje | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | |
Rudar | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | |
Korotan | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 7:0 | 3:1 | 5:0 | 6:0 | |
Primorje | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:3 | 2:4 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 6:0 | 5:1 | |
Železničar | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4:0 | 4:1 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | |
Koper | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | |
Vevče | 0:5 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 6:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
Izola | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | |
Naklo | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 8:0 | 7:2 | |
Kočevje | 1:2 | 0:3 | 1:8 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 4:3 | 1:1 | 3:3 | |
Dekani | 0:5 | 0:7 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 1:5 | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 0:10 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | |
Fonte: wildstat.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos. | Giocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Beltinci | 25 |
2 | ![]() |
Olimpia Lubiana | 17 |
![]() |
Celje/Gorica | ||
![]() |
Rudar Velenje | ||
5 | ![]() |
Maribor/Olimpia Lubiana | 16 |
![]() |
Olimpia Lubiana | ||
7 | ![]() |
NK Lubiana | 13 |
8 | ![]() |
Primorje | 12 |
![]() |
Mura/Maribor | ||
![]() |
Korotan Prevalje |