In questo articolo esploreremo Alessandria Unione Sportiva 1921-1922, un argomento di grande attualità oggi che impatta diversi ambiti di studio e che ha generato un ampio interesse nella comunità accademica e nella società in generale. Alessandria Unione Sportiva 1921-1922 rappresenta un punto cruciale per comprendere il funzionamento di diversi fenomeni, da una prospettiva storica, scientifica, sociale o culturale. Attraverso un'analisi dettagliata, esamineremo ogni aspetto rilevante di Alessandria Unione Sportiva 1921-1922, esplorandone le implicazioni, la sua evoluzione nel tempo, nonché le possibili soluzioni o approcci per affrontare questa sfida. Questo articolo mira a offrire una visione completa, critica e riflessiva su Alessandria Unione Sportiva 1921-1922, nel tentativo di fornire conoscenza e generare un dibattito informato su questo importante argomento.
Alessandria Unione Sportiva | |
---|---|
Stagione 1921-1922 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Alessandria |
Allenatore | ![]() |
Presidente | ![]() |
Prima Divisione CCI | 2º posto nella Lega Nord girone B |
Maggiori presenze | Campionato: Bay I e Brezzi (22) |
Miglior marcatore | Campionato: Baloncieri (13) |
Stadio | Campo degli Orti |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti l'Alessandria Unione Sportiva nelle competizioni ufficiali della stagione 1921-1922.
Area direttiva
Area organizzativa
Area tecnica
Area sanitaria
|
|
Casale Monferrato 2 ottobre 1921 1ª giornata | Casale | 0 – 0 referto | Alessandria | Stadio Natale Palli
|
Alessandria 9 ottobre 1921, ore 15:00 CET 2ª giornata | Alessandria | 1 – 0 referto | Modena | Campo degli Orti
| ||||||
|
Venezia 16 ottobre 1921 3ª giornata | Venezia | 2 – 2 referto | Alessandria | Campo Sant'Elena
| ||||||
|
Alessandria 23 ottobre 1921, ore 15:15 CET 4ª giornata | Alessandria | 3 – 0 referto | Pisa | Campo degli Orti
| ||||||
|
Alessandria 30 ottobre 1921, ore 15:10 CET 5ª giornata | Alessandria | 5 – 0 referto | Inter | Campo degli Orti
| ||||||
|
Alessandria 13 novembre 1921 7ª giornata | Alessandria | 3 – 1 referto | Padova | Campo degli Orti
| ||||||
|
Alessandria 20 novembre 1921 8ª giornata | Alessandria | 3 – 1 referto | Legnano | Campo degli Orti
| ||||||
|
Genova 27 novembre 1921 9ª giornata | Genoa | 2 – 2 referto | Alessandria | Campo Marassi
| ||||||
|
Alessandria 4 dicembre 1921 10ª giornata | Alessandria | 2 – 0 referto | Savona | Campo degli Orti
| ||||||
|
Torino 11 dicembre 1921 11ª giornata | Torino | 1 – 1 referto | Alessandria | Campo Stradale Stupinigi
| ||||||
|
Brescia 2 aprile 1922 6ª giornata (recupero) | Brescia | 0 – 1 referto | Alessandria | Stadio di via Lombroso
| ||||||
|
Alessandria 18 dicembre 1921 12ª giornata | Alessandria | 1 – 1 referto | Casale | Campo degli Orti
| ||||||
|
Modena 22 gennaio 1922, ore 14:45 CET 13ª giornata | Modena | 2 – 0 forfait referto | Alessandria | Campo di viale Fontanelli
|
Pisa 5 febbraio 1922, ore 14:45 CET 14ª giornata | Pisa | 3 – 2 referto | Alessandria | Arena Garibaldi
| ||||||
|
Legnano 5 marzo 1922 15ª giornata | Legnano | 0 – 0 referto | Alessandria | Stadio di via Carlo Pisacane
|
Alessandria 12 marzo 1922, ore 15:15 CET 16ª giornata | Alessandria | 1 – 1 referto | Genoa | Campo degli Orti
| ||||||
|
Savona 19 marzo 1922, ore 15:15 CET 17ª giornata | Savona | 1 – 1 referto | Alessandria | Campo di via Frugoni
| ||||||
|
Alessandria 26 marzo 1922 18ª giornata | Alessandria | 2 – 0 referto | Torino | Campo degli Orti
| ||||||
|
Alessandria 9 aprile 1922 19ª giornata | Alessandria | 5 – 2 referto | Venezia | Campo degli Orti
| ||||||
|
Milano 23 aprile 1922, ore 15:30 CET 20ª giornata | Inter | 2 – 2 referto | Alessandria | Campo di via Goldoni
| ||||||
|
Alessandria 30 aprile 1922 21ª giornata | Alessandria | 2 – 2 referto | Brescia | Campo degli Orti
| ||||||
|
Padova 7 maggio 1922 22ª giornata | Padova | 3 – 1 referto | Alessandria | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
28 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 8 | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 16 | 22 | 9 | 10 | 3 | 41 | 24 | +17 |
Giocatore | Prima Divisione CCI | |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
C. Ansermino | 5 | 0 |
A. Baloncieri | 21 | 13 |
E. Banchero (I) | 7 | 1 |
Baucia | 14 | 0 |
P. Bay (I) | 22 | 2 |
C. Bosio | 19 | 1 |
G. Brezzi | 22 | 11 |
?. Bringiotti | 1 | 0 |
G. Cagnina | 1 | 0 |
G. Capra (II) | 7 | 0 |
C. Carcano | 16 | 5 |
G. Caviglia | 21 | -22 |
M. Chiodi | 1 | 0 |
G. Gandini | 21 | 6 |
A. Lauro | 21 | 0 |
A. Lazoli (II) | 16 | 0 |
N. Papa (II) | 21 | 0 |
A. Viviano | 6 | 0 |