In questo articolo parleremo di Alessandria Foot Ball Club 1913-1914, un argomento che è stato oggetto di interesse e dibattito nel corso degli anni. Alessandria Foot Ball Club 1913-1914 è un concetto ampiamente discusso nella società contemporanea e la sua rilevanza si è manifestata in diverse aree di studio. Dalla storia alla psicologia, dalla scienza alla cultura popolare, Alessandria Foot Ball Club 1913-1914 ha catturato l'attenzione di accademici, esperti e grande pubblico. In questo articolo esploreremo le origini, i significati e le ripercussioni di Alessandria Foot Ball Club 1913-1914, nonché il suo impatto sulla società odierna.
Alessandria Foot Ball Club | |
---|---|
Stagione 1913-1914 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Alessandria |
Allenatore | ![]() |
Presidente | ![]() |
Prima Categoria | 5º posto nella sezione piemontese-ligure |
Maggiori presenze | Campionato: Grillo, Milano II e Savojardo (18) |
Miglior marcatore | Campionato: Grillo (12) |
Stadio | Piazza d'Armi |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti l'Alessandria Foot Ball Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1913-1914.
Nella stagione 1913-1914 l'Alessandria disputò il primo campionato di Prima Categoria della sua storia, ottenendo un quinto posto nel girone eliminario Ligure-Piemontese.
Area direttiva
Area organizzativa
Area tecnica
|
|
Alessandria 12 ottobre 1913, ore 14:52 CET 1ª giornata | Alessandria ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Piazza d'Armi
| ||||||
|
Alessandria 19 ottobre 1913, ore 14:05 CET 2ª giornata | Alessandria ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Piazza d'Armi
|
Alessandria 1º novembre 1913 3ª giornata | Alessandria ![]() | 7 – 0 referto | ![]() | Piazza d'Armi
| ||||||
|
Casale Monferrato 9 novembre 1913 4ª giornata | Casale ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Campo della Furnasetta
| ||||||
|
Alessandria 16 novembre 1913, ore 14:50 CET 5ª giornata | Alessandria ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Piazza d'Armi
| ||||||
|
Alessandria 23 novembre 1913, ore 14:40 CET 6ª giornata | Alessandria ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Piazza d'Armi
| ||||||
|
Torino 30 novembre 1913, ore 14:50 CET 7ª giornata | Piemonte ![]() | 0 – 3 referto | ![]() | Corso Orbassano
| ||||||
|
Savona 7 dicembre 1913, ore 14:40 CET 8ª giornata | Savona ![]() | 0 – 3 referto | ![]() | Campo di Corso Ricci
| ||||||
|
Alessandria 8 marzo 1914, ore 14:35 CET 9ª giornata (recupero) | Alessandria ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | Piazza d'Armi
| ||||||
|
Vercelli 21 dicembre 1913, ore 15.00 CET 10ª giornata | Pro Vercelli ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Foro Boario
| ||||||
|
Torino 28 dicembre 1913, ore 15.00 CET 11ª giornata | Vigor Torino ![]() | 3 – 4 referto | ![]() | Campo Vigor
| ||||||
|
Genova 4 gennaio 1914, ore 14:50 CET 18ª giornata (anticipo) | Andrea Doria ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | Campo sportivo della Cajenna
| ||||||
|
Genova 18 gennaio 1914, ore 14:45 CET 12ª giornata | Liguria ![]() | 0 – 5 referto | ![]() | Campo sportivo della Cajenna
| ||||||
|
Alessandria 25 gennaio 1914, ore 15:00 CET 13ª giornata | Alessandria ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Piazza d'Armi
| ||||||
|
Torino 1º febbraio 1914, ore 15:00 CET 14ª giornata | Torino ![]() | 4 – 2 referto | ![]() | Campo Stradale Stupinigi
| ||||||
|
Genova 8 febbraio 1914, ore 14:10 CET 15ª giornata | Genoa ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Campo Genoa Cricket & Football Club
| ||||||
|
Alessandria 15 febbraio 1914, ore 15:04 CET 16ª giornata | Alessandria ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Piazza d'Armi
| ||||||
|
Alessandria 1º marzo 1914, ore 14:35 CET 17ª giornata | Alessandria ![]() | 4 – 1 referto | ![]() | Piazza d'Armi
| ||||||
|
Competizione[4] | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 25 | +16 |
Giocatore | Prima Categoria | |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
F. Barile | 3 | 0 |
G. Barberis | 1 | 0 |
L. Bosio | 17 | 1 |
A. Brunoldi | 16 | 6 |
C. Carcano | 15 | 6 |
L. Du Jardin | 5 | 0 |
E. Grillo | 18 | 12 |
C. Lazoli (I) | 17 | 0 |
F. Milano (II) | 18 | 2 |
C. Moretti | 9 | 2 |
F. Pellizzoni | 16 | -? |
E. Porrati | 2 | -? |
E. Ricci (II) | 17 | 8 |
A. Savojardo | 18 | 2 |
G. Ticozzelli | 16 | 0 |
A. Torricelli | 4 | 1 |
Torti (II) | 6 | 0 |