Nel mondo di oggi, STS-41-C è diventato un argomento di interesse per un ampio spettro della società, poiché copre aspetti che influiscono su diversi ambiti della vita quotidiana. Dalla sua rilevanza storica fino alla sua influenza oggi, STS-41-C ha suscitato l'interesse di vari settori, generando dibattiti e riflessioni sulle sue implicazioni e conseguenze. In questo articolo esploreremo diverse prospettive e approcci su STS-41-C, analizzando la sua importanza nel contesto attuale e la sua rilevanza in diverse discipline.
STS-41-C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1984-034A | ||||
SCN | 14897 | ||||
Shuttle | Challenger | ||||
Lancio | 6 aprile 1984 13:58:00 UTC | ||||
Luogo lancio | Rampa 39A | ||||
Atterraggio | 13 aprile 1984 13:38:07 UTC | ||||
Sito atterraggio | Edwards Air Force Base (pista 17) | ||||
Durata | 6 giorni, 23 ore, 40 minuti e 7 secondi | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 108 | ||||
Apoapside | 468 km | ||||
Periapside | 222 km | ||||
Apogeo | 468 km | ||||
Perigeo | 222 km | ||||
Periodo | 91.4 min | ||||
Inclinazione | 28,5° | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 5 | ||||
Membri | Robert Crippen Dick Scobee Terry Hart James van Hoften George Driver Nelson | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-41-C è una missione spaziale del programma Space Shuttle.
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.