In questo articolo esploreremo STS-90 e il suo impatto su diversi aspetti della vita quotidiana. STS-90 è oggetto di interesse e dibattito da molto tempo e la sua influenza si estende a molteplici ambiti, dalla politica alla cultura popolare. Approfondiremo i diversi aspetti che rendono STS-90 un argomento rilevante e interessante e analizzeremo come si è evoluto nel tempo. Dalla sua origine alla sua rilevanza attuale, ci immergeremo in un'analisi completa di STS-90 e della sua importanza nella nostra società.
STS-90 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1998-022A | ||||
SCN | 25297 | ||||
Shuttle | Columbia | ||||
Lancio | 17 aprile 1998 2:19 p.m. EDT | ||||
Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
Atterraggio | 3 maggio 1998 12:09 p.m. EDT | ||||
Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 33) | ||||
Durata | 15 giorni, 21 ore, 50 minuti e 58 secondi | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 256 | ||||
Apoapside | 274 km | ||||
Periapside | 247 km | ||||
Apogeo | 274 km | ||||
Perigeo | 247 km | ||||
Periodo | 89.7 min | ||||
Inclinazione | 39° | ||||
Distanza percorsa | 10 milioni di km | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 7 | ||||
Membri | Richard Alan Searfoss Scott Altman Richard Linnehan Kathryn Hire Dafydd Williams Jay Buckey James Anthony Pawelczyk | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-90 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.