Nel mondo di oggi, STS-39 è un argomento di grande attualità che merita di essere analizzato da diverse prospettive. Con il costante progresso della società e i cambiamenti nello stile di vita delle persone, è essenziale comprendere l'importanza e l'impatto che STS-39 ha sulla nostra vita quotidiana. Nel corso della storia, STS-39 è stata oggetto di dibattito e discussione, motivando ricercatori, esperti e professionisti ad approfondirne lo studio per comprenderne le implicazioni in diversi aspetti della vita. Per questo motivo, in questo articolo affronteremo STS-39 nel dettaglio, analizzandone le cause, gli effetti e le possibili soluzioni, con l’obiettivo di fornire ai lettori una visione esaustiva di questo argomento oggi così attuale.
STS-39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1991-031A | ||||
SCN | 21242 | ||||
Shuttle | Discovery | ||||
Lancio | 28 aprile 1991 11:33:14 UTC | ||||
Luogo lancio | Rampa 39A | ||||
Atterraggio | 6 maggio 1991, 18:55:35 UTC | ||||
Sito atterraggio | Shuttle Landing Facility (pista 15) | ||||
Durata | 8 giorni, 7 ore, 22 minuti e 23 secondi | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 134 | ||||
Apoapside | 263 km | ||||
Periapside | 248 km | ||||
Apogeo | 263 km | ||||
Perigeo | 248 km | ||||
Periodo | 89.6 min | ||||
Inclinazione | 57° | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 7 | ||||
Membri | Michael Coats Blaine Hammond Gregory Harbaugh Donald McMonagle Guion Bluford Charles Veach Richard Hieb | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-39 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.