In questo articolo approfondiremo il tema STS-51-G, che negli ultimi anni ha acquisito una notevole rilevanza. Dalle sue origini fino al suo impatto sulla società odierna, esamineremo i diversi aspetti e prospettive che circondano STS-51-G. Attraverso un'analisi dettagliata ed esauriente, cercheremo di capire come STS-51-G ha influenzato il nostro ambiente e come continuerà a farlo in futuro. Con uno sguardo critico e riflessivo, affronteremo i diversi aspetti che rendono STS-51-G un argomento di interesse e discussione nell'ambiente attuale. Raccogliendo e presentando informazioni pertinenti, questo articolo mira a fornire una visione completa e arricchente su STS-51-G. Unisciti a noi in questo affascinante viaggio di scoperta e indagine!
STS-51-G | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1985-048A | ||||
SCN | 15823 | ||||
Shuttle | Discovery | ||||
Lancio | 17 giugno 1985, 7:33:00 a.m. EDT | ||||
Luogo lancio | Rampa 39A | ||||
Atterraggio | 24 giugno 1985, 6:11:52 a.m. PDT | ||||
Sito atterraggio | Edwards Air Force Base (pista 23) | ||||
Durata | 7 giorni, 1 ora, 38 minuti e 52 secondi | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 112 | ||||
Apoapside | 354.9 km | ||||
Periapside | 353.3 km | ||||
Apogeo | 354,9 km | ||||
Perigeo | 353,3 km | ||||
Periodo | 91.8 min | ||||
Inclinazione | 28,45° | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 7 | ||||
Membri | Daniel Brandenstein John Oliver Creighton John Fabian Steven Nagel Shannon Lucid Patrick Baudry Sultan bin Salman Al-Saud | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-51-G è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.