In questo articolo approfondiremo il tema STS-102, analizzandone le origini, l'evoluzione, l'attualità e i possibili sviluppi futuri. STS-102 è un argomento ampiamente discusso e studiato in diversi ambiti, suscitando l'interesse di accademici, ricercatori, professionisti e del grande pubblico. Nel corso della storia, STS-102 ha avuto un ruolo cruciale in diversi contesti, influenzando in modo significativo la società, la cultura e la vita quotidiana. Attraverso un'analisi completa, affronteremo le diverse prospettive e approcci utilizzati per comprendere STS-102, nonché le implicazioni e le sfide che pone attualmente. Attraverso questo articolo, cerchiamo di offrire una visione completa di STS-102 e del suo impatto sulla società, promuovendo un dibattito costruttivo e arricchente su questo argomento così rilevante.
STS-102 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 2001-010A | ||||
SCN | 26718 | ||||
Shuttle | Discovery | ||||
Lancio | 8 marzo 2001, 6:42 a.m. EST | ||||
Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
Atterraggio | 21 marzo 2001, 2:33:06 am EST | ||||
Sito atterraggio | Shuttle Landing Facility (pista 15) | ||||
Durata | 12 giorni, 19 ore e 49 minuti | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 102 | ||||
Apoapside | 381 km | ||||
Periapside | 370 km | ||||
Apogeo | 381 km | ||||
Perigeo | 370 km | ||||
Periodo | 92.1 min | ||||
Inclinazione | 51,6° | ||||
Distanza percorsa | 8.500.000 km | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 7 | ||||
Membri | James Wetherbee James Kelly Andrew Thomas Paul William Richards | ||||
Solo lancio | Jurij Vladimirovič Usačëv James Voss Susan Helms | ||||
Solo atterraggio | William Shepherd Jurij Pavlovič Gidzenko Sergej Konstantinovič Krikalëv | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-102 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.