In questo articolo esploreremo in modo approfondito il tema Venezia Football Club 2021-2022, analizzandone le origini, il suo impatto sulla società e la sua attualità. Venezia Football Club 2021-2022 è un argomento che da decenni suscita l'interesse di accademici, specialisti e hobbisti, suscitando dibattiti appassionati e generando infinite ricerche e studi. Attraverso un'analisi esaustiva, cercheremo di fare luce su questo argomento e fornire una visione complessiva che permetta ai nostri lettori di comprenderne l'importanza e le implicazioni in vari ambiti. Unisciti a noi in questo viaggio alla scoperta e alla conoscenza di Venezia Football Club 2021-2022!
Venezia FC | |
---|---|
Stagione 2021-2022 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Venezia |
Allenatore | ![]() ![]() |
All. in seconda | ![]() ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie A | 20º (in Serie B) |
Coppa Italia | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Ceccaroni (35) Totale: Črnigoj (37) |
Miglior marcatore | Campionato: Henry (9) Totale: Henry (9) |
Stadio | Pier Luigi Penzo (7 426) |
Maggior numero di spettatori | 10 459 vs Udinese (10 aprile 2022) |
Minor numero di spettatori | 3 688 vs Spezia (20 settembre 2021) |
Media spettatori | 6 674¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Venezia Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.
In questa stagione il Venezia fa ritorno nella massima serie dopo 19 anni di assenza. Sulla panchina viene confermato il giovane allenatore Zanetti, artefice della promozione. In vista del nuovo campionato, la squadra vede diversi volti nuovi in rosa, soprattutto stranieri pescati in diversi campionati europei e qualche giovane di buone speranze dal campionato americano di MLS; tra gli acquisti si segnalano Mattia Caldara (voglioso di rifarsi dopo qualche annata sfortunata tra Milan e Atalanta causa infortuni), Thomas Henry (vice capocannoniere del campionato belga della passata stagione), David Okereke (ex Spezia) e Gianluca Busio (giovane americano con passaporto italiano già nel giro della propria nazionale).
Dopo aver disputato una serie di buone amichevoli in terra olandese, il Venezia si appresta a disputare la prima gara ufficiale della stagione, vale a dire l'esordio in Coppa Italia contro il Frosinone. La partita si rivela più dura del previsto, con i ciociari che vengono eliminati solo ai rigori. Dopo una vittoria contro il Ternana ai sedicesimi, la corsa dei veneziani in coppa si arresterà con la sconfitta di gennaio ad opera dell'Atalanta. Il debutto in campionato avviene il 22 agosto sul campo del San Paolo contro il Napoli, dove il Venezia esce sconfitto per 2-0. La prima vittoria in A per mister Zanetti arriva alla terza giornata ad Empoli, mettendo così a referto i primi punti nella massima serie. Seguiranno dei risultati altalenanti per tutto il girone di andata, con delle vittorie contro squadre più attrezzate (Roma, Bologna e Fiorentina) e sconfitte contro dirette concorrenti (Spezia e Salernitana) rimanendo comunque in linea con le aspettative. Dal mercato di riparazione di gennaio arrivano Nani, N'same, Ullmann, Cuisance e Mateju, ma il loro apporto non si rivelerà positivo per le sorti della squadra.
Il girone di ritorno vede invece un Venezia molto più in difficoltà, con punti raccolti solo contro Empoli, Torino e Genoa, facendosi recuperare terreno dalle inseguitrici (Salernitana e Cagliari). Comincia un periodo nerissimo per gli arancioneroverdi, che dopo la vittoria di Torino contro i granata inanellano 8 sconfitte consecutive, che costano la panchina a Zanetti. Al suo posto viene chiamato l'allenatore della primavera Andrea Soncin, ma neanche questo cambio sembra spezzare l'inerzia, con altre due sconfitte che portano a 10 quelle consecutive. La squadra sembra ormai rassegnata alla retrocessione a tre gare del termine, ma con orgoglio torna a vincere contro il Bologna in un rocambolesco 4-3 al Penzo tenendo vive le poche speranze di salvezza. La retrocessione arriva però matematicamente la giornata successiva, causa vittoria della Salernitana. Il Venezia onorerà il campionato con due pareggi, uno all'Olimpico contro la Roma (1-1) e all'ultima giornata in casa contro il Cagliari (0-0), condannando proprio i rossoblù alla Serie B. A fine stagione, per divergenze con la società, Paolo Poggi si dimette dalla carica di responsabile dell'area tecnica e al DS Collauto non viene rinnovato il contratto.
Il fornitore tecnico Kappa, subentrato nell'estate 2020 a Nike, propone un set di quattro divise[1]. Il completo interno è perlopiù nero, con le tinte arancione e verde relegate al colletto, al bordomanica, alle finiture dei calzettoni e a una sorta di "bandierina" applicata centralmente sul petto. Sul torso un motivo a stelline auree (ispirate alle decorazioni della facciata della basilica di San Marco) disegna una lettera V. Parimenti aurei sono le personalizzazioni e i loghi dello sponsor tecnico, che si ripetono in sequenza sulle maniche e sui lati dei calzoncini. La divisa esterna è a base bianca: la maglia è decorata sul torso da un motivo a triangolini (ispirato ai pavimenti a mosaico in stile veneziano) "chiuso" sul petto da una fascia trasversale, il tutto colorato in arancio-nero-verde con soluzione a gradiente. Le tinte arancione e verde sono presenti anche sulle maniche Raglan, ove sfumano in bianco verso il bordo. Le personalizzazioni e i loghi dello sponsor tecnico sono neri. Calzoncini e calzettoni sono parimenti bianchi, questi ultimi con l'aggiunta di strisce arancio-verdi. La terza divisa è perlopiù azzurra, in omaggio al colore del mare: il petto della maglia è solcato da bande diagonali nei colori sociali, sfumate alle estremità, le maniche Raglan sono nere con un motivo a triangolini tono su tono; calzoncini e calzettoni sono neri, del tutto analoghi a quelli interni. Le personalizzazioni sono nere e oro. La quarta divisa è scarlatta con maniche Raglan nere, finiture e personalizzazioni in nero e oro. Per la prima parte del campionato non è stato presente uno sponsor di maglia: sul torso campeggiava la scritta VENEZIA a caratteri aurei. Essa peraltro, essendo considerata alla stregua di un logo ai sensi delle normative della Serie A, precludeva l'applicazione sulle divise del vero stemma societario, che pure inizialmente era prevista[2]. A decorrere dalla 21ª giornata, la sostituzione del toponimo con il main sponsor Green Project Agency (gli altri marchi sono Salumificio Bechèr, apposto sulla manica, e DR Automobiles, sul basso dorso) ha permesso la riadozione dello stemma sul petto.
Di seguito l'organigramma societario.
Area direttiva[3]
Area tecnica
Rosa e numerazione aggiornata al 31 gennaio 2022.
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Mattia Caldara | Milan | prestito con diritto di riscatto |
D | Tyronne Ebuehi | Benfica | prestito |
D | David Schnegg | Lask | definitivo |
C | Gianluca Busio | Sporting K.C. | definitivo |
C | Daan Heymans | Waasland | definitivo |
C | Dor Peretz | Macc. Tel Aviv | definitivo |
C | Arnór Sigurdsson | Cska Mosca | prestito |
C | Tanner Tessmann | Fc Dallas | definitivo |
A | Thomas Henry | Lovanio | definitivo |
A | David Okereke | Club Bruges | prestito |
D | Ethan Ampadu | Chelsea | prestito |
D | Ridgeciano Haps | Feyenoord | definitivo |
C | Sofian Kiyine | Lazio | prestito |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
P | Nils Arvidsson | Helsingborgs IF | prestito con diritto di riscatto |
P | Filippo Neri | Livorno | gratuito |
C | Kristófer Jónsson | Valur Reykjavik | prestito |
C | Damiano Pecile | Vancouver | prestito |
C | Gabriel Sandberg | Nyköpings BIS | definitivo |
A | Jonathan Jorge | Hammarby IF | prestito con diritto di riscatto |
A | Nicolas Galazzi | Piacenza | definitivo |
C | Nicolò Simeoni | Grosseto | fine prestito |
A | Giammarco Zigoni | Novara | fine prestito |
P | Bruno Bertinato | Vis Pesaro | fine prestito |
A | Alexandre Pimenta | Pedras Rubras | fine prestito |
D | Emanuele Cigagna | Paganese | fine prestito |
D | Mario De Marino | Bisceglie | fine prestito |
A | Yuri Senesi | Cavese | fine prestito |
C | Filippo Serena | Gubbio | fine prestito |
C | Jack de Vries | Philadelphia Union | prestito |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Alberto Pomini | svincolato | rescissione |
D | Michele Cremonesi | svincolato | fine contratto |
D | Gabriele Ferrarini | Fiorentina | fine prestito |
D | Giacomo Ricci | Parma | fine prestito |
D | Harvey St Clair | Seregno | prestito |
C | Youssuf Maleh | Fiorentina | fine prestito |
A | Francesco Di Mariano | Lecce | definitivo |
A | Sebastiano Esposito | Inter | fine prestito |
A | Óttar Magnús Karlsson | Siena | prestito |
D | Gian Filippo Felicioli | Ascoli | prestito |
C | Anthony Taugourdeau | Vicenza | definitivo |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | a | Modalità |
A | Yuri Senesi | svincolato | fine contratto |
C | Filippo Serena | Grosseto | prestito |
D | Antonio Marino | Carrarese | definitivo |
C | Domenico Rossi | Vis Pesaro | prestito |
D | Emanuele Cigagna | svincolato | rescissione |
D | Mario De Marino | Fidelis Andria | prestito |
A | Alexandre Pimenta | Leixões | definitivo |
A | Nicolas Galazzi | Triestina | prestito |
A | Mirza Hasanbegovic | ND Gorica | prestito |
P | Riccardo Pigozzo | Seregno | prestito |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Sergio Romero | svincolato | |
D | Aleš Matějů | svincolato |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Maximilian Ullmann | Rapid Vienna | definitivo |
C | Mickaël Cuisance | Bayern Monaco | definitivo |
A | Nani | Orlando City | svincolato |
A | Jean-Pierre Nsame | Young Boys | prestito |
A | Óttar Magnús Karlsson | Siena | ritorno prestito |
C | Harvey St Clair | Seregno | ritorno prestito |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
C | Filippo Serena | Grosseto | ritorno prestito |
A | Mikael Törset Johnsen | svincolato | definitivo |
P | Riccardo Pigozzo | Seregno | prestito |
A | Mirza Hasanbegovic | ND Gorica | ritorno prestito |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | David Schnegg | Crotone | prestito |
D | Pasquale Mazzocchi | Salernitana | prestito |
C | Bjarki Steinn Bjarkason | Catanzaro | prestito |
C | Daan Heymans | Charleroi | prestito |
A | Francesco Forte | Benevento | prestito |
A | Óttar Magnús Karlsson | Oakland Roots | prestito |
C | Jacopo Dezi | Padova | definitivo |
C | Lauri Ala-Myllymäki | Triestina | prestito |
C | Harvey St Clair | Triestina | prestito |
A | Riccardo Bocalon | Trento | definitivo |
A | Gianmarco Zigoni | Virtus Verona | definitivo |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | a | Modalità |
P | Nils Arvidsson | Helsingborg | fine prestito |
C | Filippo Serena | Pontedera | prestito |
A | Mikael Törset Johnsen | Oakland Roots | prestito |
P | Riccardo Pigozzo | Trento | prestito |
A | Mirza Hasanbegovic | GS Kallithea | prestito |
Napoli 22 agosto 2021, ore 20:45 CEST 1ª giornata | Napoli | 2 – 0 referto | Venezia | Stadio Diego Armando Maradona (18 300 spett.)
| ||||||
|
Udine 27 agosto 2021, ore 18:30 CEST 2ª giornata | Udinese | 3 – 0 referto | Venezia | Dacia Arena (8 274 spett.)
| ||||||
|
Empoli 11 settembre 2021, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Empoli | 1 – 2 referto | Venezia | Stadio Carlo Castellani (2 511 spett.)
| ||||||
|
Venezia 19 settembre 2021, ore 15:00 CEST 4ª giornata | Venezia | 1 – 2 referto | Spezia | Stadio Pier Luigi Penzo (3 688 spett.)
| ||||||
|
Milano 22 settembre 2021, ore 20:45 CEST 5ª giornata | Milan | 2 – 0 referto | Venezia | Stadio Giuseppe Meazza (26 402 spett.)
| ||||||
|
Venezia 27 settembre 2021, ore 20:45 CEST 6ª giornata | Venezia | 1 – 1 referto | Torino | Stadio Pier Luigi Penzo (4 888 spett.)
| ||||||
|
Cagliari 1º ottobre 2021, ore 20:45 CEST 7ª giornata | Cagliari | 1 – 1 referto | Venezia | Unipol Domus (8 135 spett.)
| ||||||
|
Venezia 18 ottobre 2021, ore 20:45 CEST 8ª giornata | Venezia | 1 – 0 referto | Fiorentina | Stadio Pier Luigi Penzo (8 043 spett.)
| ||||||
|
Reggio Emilia 23 ottobre 2021, ore 18:00 CEST 9ª giornata | Sassuolo | 3 – 1 referto | Venezia | Mapei Stadium - Città del Tricolore (4 482 spett.)
| ||||||
|
Venezia 26 ottobre 2021, ore 18:30 CEST 10ª giornata | Venezia | 1 – 2 referto | Salernitana | Stadio Pier Luigi Penzo (5 029 spett.)
| ||||||
|
Genova 31 ottobre 2021, ore 15:00 CET 11ª giornata | Genoa | 0 – 0 referto | Venezia | Luigi Ferraris (7 920 spett.)
|
Venezia 7 novembre 2021, ore 12:30 CET 12ª giornata | Venezia | 3 – 2 referto | Roma | Stadio Pier Luigi Penzo (8 263 spett.)
| ||||||
|
Bologna 21 novembre 2021, ore 15:00 CET 13ª giornata | Bologna | 0 – 1 referto | Venezia | Stadio Renato Dall'Ara (15 255 spett.)
| ||||||
|
Venezia 27 novembre 2021, ore 20:45 CET 14ª giornata | Venezia | 0 – 2 referto | Inter | Stadio Pier Luigi Penzo (8 303 spett.)
| ||||||
|
Bergamo 30 novembre 2021, ore 18:30 CET 15ª giornata | Atalanta | 4 – 0 referto | Venezia | Gewiss Stadium (8 667 spett.)
| ||||||
|
Venezia 5 dicembre 2021, ore 15:00 CET 16ª giornata | Venezia | 3 – 4 referto | Verona | Stadio Pier Luigi Penzo (7 608 spett.)
| ||||||
|
Venezia 11 dicembre 2021, ore 18:00 CET 17ª giornata | Venezia | 1 – 1 referto | Juventus | Stadio Pier Luigi Penzo (8 350 spett.)
| ||||||
|
Genova 19 dicembre 2021, ore 18:00 CET 18ª giornata | Sampdoria | 1 – 1 referto | Venezia | Stadio Luigi Ferraris (5 735 spett.)
| ||||||
|
Venezia 22 dicembre 2021, ore 16:30 CET 19ª giornata | Venezia | 1 – 3 referto | Lazio | Stadio Pier Luigi Penzo (7 894 spett.)
| ||||||
|
Salerno 5 maggio 2022, ore 18:00 CEST[9] 20ª giornata | Salernitana | 2 – 1 referto | Venezia | Stadio Arechi (22 200 spett.)
| ||||||
|
Venezia 9 gennaio 2022, ore 12:30 CET 21ª giornata | Venezia | 0 – 3 referto | Milan | Stadio Pier Luigi Penzo (5 582 spett.)
| ||||||
|
Venezia 16 gennaio 2022, ore 15:00 CET 22ª giornata | Venezia | 1 – 1 referto | Empoli | Stadio Pier Luigi Penzo (3 805 spett.)
| ||||||
|
Milano 22 gennaio 2022, ore 18:00 CET 23ª giornata | Inter | 2 – 1 referto | Venezia | Stadio Giuseppe Meazza (5 000 spett.)
| ||||||
|
Venezia 6 febbraio 2022, ore 15:00 CET 24ª giornata | Venezia | 0 – 2 referto | Napoli | Stadio Pier Luigi Penzo (5 554 spett.)
| ||||||
|
Torino 12 febbraio 2022, ore 20:45 CET 25ª giornata | Torino | 1 – 2 referto | Venezia | Stadio Olimpico Grande Torino (6 681 spett.)
| ||||||
|
Venezia 20 febbraio 2022, ore 15:00 CET 26ª giornata | Venezia | 1 – 1 referto | Genoa | Stadio Pier Luigi Penzo (7 556 spett.)
| ||||||
|
Verona 27 febbraio 2022, ore 15:05 CET[10] 27ª giornata | Verona | 3 – 1 referto | Venezia | Stadio Marcantonio Bentegodi (14 298 spett.)
| ||||||
|
Venezia 6 marzo 2022, ore 15:00 CET 28ª giornata | Venezia | 1 – 4 referto | Sassuolo | Stadio Pier Luigi Penzo (5 732 spett.)
| ||||||
|
Roma 14 marzo 2022, ore 20:45 CET 29ª giornata | Lazio | 1 – 0 referto | Venezia | Stadio Olimpico (18 000 spett.)
| ||||||
|
Venezia 20 marzo 2022, ore 12:30 CET 30ª giornata | Venezia | 0 – 2 referto | Sampdoria | Stadio Pier Luigi Penzo (7 591 spett.)
| ||||||
|
La Spezia 2 aprile 2022, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Spezia | 1 – 0 referto | Venezia | Stadio Alberto Picco (8 000 spett.)
| ||||||
|
Venezia 10 aprile 2022, ore 15:00 CEST 32ª giornata | Venezia | 1 – 2 referto | Udinese | Stadio Pier Luigi Penzo (10 459 spett.)
| ||||||
|
Firenze 16 aprile 2022, ore 16:30 CEST 33ª giornata | Fiorentina | 1 – 0 referto | Venezia | Stadio Artemio Franchi (31 627 spett.)
| ||||||
|
Venezia 23 aprile 2022, ore 15:00 CEST 34ª giornata | Venezia | 1 – 3 referto | Atalanta | Stadio Pier Luigi Penzo (6 132 spett.)
| ||||||
|
Torino 1º maggio 2022, ore 12:30 CEST 35ª giornata | Juventus | 2 – 1 referto | Venezia | Allianz Stadium (39 203 spett.)
| ||||||
|
Venezia 8 maggio 2022, ore 15:00 CEST 36ª giornata | Venezia | 4 – 3 referto | Bologna | Stadio Pier Luigi Penzo (6 674 spett.)
| ||||||
|
Roma 14 maggio 2022, ore 20:45 CEST 37ª giornata | Roma | 1 – 1 referto | Venezia | Stadio Olimpico (63 243 spett.)
| ||||||
|
Venezia 22 maggio 2022, ore 21:00 CEST 38ª giornata | Venezia | 0 – 0 referto | Cagliari | Stadio Pier Luigi Penzo (5 654 spett.)
|
Venezia 15 agosto 2021, ore 20:45 CEST Trentaduesimi di finale | Venezia | 1 – 1 (d.t.s.) referto | Frosinone | Stadio Paolo Mazza[11] (250 spett.)
| |||||||||
|
Venezia 14 dicembre 2021, ore 15:00 CET Sedicesimi di finale | Venezia | 3 – 1 referto | Ternana | Stadio Pier Luigi Penzo (5 219 spett.)
| ||||||
|
Bergamo 12 gennaio 2022, ore 17:30 CET[12] Ottavi di finale | Atalanta | 2 – 0 referto | Venezia | Gewiss Stadium (2 757 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
27 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 31 | 38 | 6 | 8 | 24 | 34 | 69 | -35 |
![]() |
- | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Totale | - | 21 | 4 | 6 | 11 | 25 | 40 | 20 | 3 | 3 | 14 | 14 | 33 | 41 | 7 | 9 | 25 | 38 | 73 | -35 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | P | P | V | P | P | N | N | V | P | P | N | V | V | P | P | P | N | N | P | P | P | N | P | P | V | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | V | N | N |
Posizione | 13 | 16 | 11 | 14 | 18 | 17 | 16 | 12 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16[13] | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Fonte: Serie A – Classifica, su legaseriea.it.
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: R = Rinviata; V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
E. Ampadu | 29 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 14 | 2 |
M. Aramu | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 6 | 0 |
N. Arvidsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Bah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.S. Bjarkason | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B.O. Bertinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
R. Bocalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Busio | 29 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 8 | 0 |
M. Caldara | 31 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 9 | 0 |
P. Ceccaroni | 35 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 7 | 1 |
D. Črnigoj | 34 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37 | 4 | 4 | 0 |
M. Cuisance | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
M. De Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. De Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. Dezi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Di Mariano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T. Ebuehi | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 |
G.F. Felicioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Fiordilino | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 |
F. Forte | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 |
N. Galazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Haps | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 6 | 0 |
T. Henry | 33 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 6 | 1 |
D. Heymans | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 |
D. Johnsen | 27 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 |
Ó.M. Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kiyine | 26 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 8 | 1 |
P. Leal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Lezzerini | 6 | -9 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 8 | -12 | 2 | 0 |
N. Mäenpää | 17 | -27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -27 | 1 | 0 |
A. Matějů | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
P. Mazzocchi | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
H.F. Mikaelsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Modolo | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
C. Molinaro | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Nani | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
J.P. Nsame | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
D. Okereke | 32 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 5 | 1 |
M. Peixoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Peretz | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 |
R. Pigozzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Pimenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Romero | 16 | -33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -33 | 2 | 0 |
D. Schnegg | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Y. Senesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sigurðsson | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
M. Svoboda | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 |
A. Taugourdeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Tessmann | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 |
M. Ullmann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |