Nel mondo di oggi, Eccellenza 2021-2022 è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un gran numero di individui e settori. Fin dalla sua nascita, Eccellenza 2021-2022 ha generato dibattiti e controversie in diversi ambiti e il suo impatto continua ad essere oggetto di studio e analisi. In questo articolo ci addentreremo nell’affascinante mondo di Eccellenza 2021-2022, esplorandone dimensioni, implicazioni e possibili sviluppi futuri. Attraverso un'analisi dettagliata e rigorosa, miriamo a far luce su questo argomento appassionante e significativo, offrendo al lettore una visione profonda e arricchente di Eccellenza 2021-2022.
Eccellenza 2021-2022 | |
---|---|
Competizione | Eccellenza |
Sport | ![]() |
Edizione | 31ª |
Organizzatore | Lega Nazionale Dilettanti |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 539 |
Formula | gironi all'italiana, eventuali play-off e play-out |
Cronologia della competizione | |
L'Eccellenza 2021-2022 è stato il quinto livello del campionato italiano di calcio per la stagione 2021-2022 ed il primo a livello regionale. Era costituito da 36 gironi gestiti direttamente dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.
Il campionato continua a svolgersi con formule derogatorie per l’emergenza COVID. Le regioni che hanno creato più gironi rispetto alla loro dotazione hanno dovuto organizzare finali per la promozione in Serie D.
Date semifinali: 29 maggio 2022 (andata); 5 giugno 2022 (ritorno)
Date finali: 12 giugno 2022 (andata); 19 giugno 2022 (ritorno)[5]
Semifinali | Finale | ||||||||||||
Pro Gorizia | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | ![]() | 1 | 3 | 4 | ||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 2 |
Semifinali | Finale | ||||||||||||
Giorgione | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Borgaro | 0 | 2 | 2 | Giorgione | 0 | 0 | 0 | ||||||
Montecchio | 3 | 2 | 5 | Montecchio | 5 | 0 | 5 | ||||||
Sankt Georgen | 0 | 0 | 0 |
Semifinali | Finale | ||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Chisola | 0 | 3 | 3 | L'Aquila | 0 | 1 | 1 | ||||||
Taloro Gavoi | 1 | 2 | 3 | Chisola | 2 | 1 | 3 | ||||||
L'Aquila | 3 | 2 | 5 |
Semifinali | Finale | ||||||||||||
Ellera | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
(dts) | Colorno1 | 3 | 4 | Colorno | 2 | 0 | 2 | ||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 |
Semifinali | Finale | ||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Livorno (gfc) | 2 | 1 | 3 | Livorno | 2 | 1 | 3 (4) | ||||||
Pomezia (dtr) | 2 | 0 | 2 (4) | Pomezia (dtr) | 1 | 2 | 3 (5) | ||||||
![]() | 0 | 2 | 2 (2) |
Semifinali | Finale | ||||||||||||
Vultur Rionero | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Angri | 3 | 3 | 6 | Angri | 1 | 1 | 2 | ||||||
San Marzano | 1 | 1 | 2 | San Marzano | 0 | 1 | 1 | ||||||
Reggiomediterranea | 1 | 0 | 1 |
Semifinali | Finale | ||||||||||||
Akragas (gfc) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Isernia | 0 | 2 | 2 | Akragas | 3 | 0 | 3 | ||||||
Martina | 2 | 0 | 2 | Martina | 2 | 4 | 6 | ||||||
![]() | 1 | 0 | 1 |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Prevalle ![]() |
3 - 2 | ![]() |
1 - 1 | 2 - 1 |
Pro Gorizia | 1 - 4 | ![]() |
1 - 3 | 0 - 1 |
Taggia ![]() |
2 - 3 | ![]() |
0 - 0 | 2 - 3 |
Giorgione | 4 - 2 | Borgaro | 1 - 0 | 3 - 2 |
Montecchio | 5 - 0 | Sankt Georgen | 3 - 0 | 2 - 0 |
Ellera | 2 - 4 (dts) | Colorno | 1 - 1 | 1 - 3 |
W3 Maccarese ![]() |
3 - 3 (gfc) | Livorno | 2 - 2 | 1 - 1 |
Pomezia | 2 - 2 (4-2 dcr) | ![]() |
2 - 0 | 0 - 2 |
Terranuova Traiana ![]() |
1 - 0 (dts) | ![]() |
0 - 0 | 1 - 0 |
Taloro Gavoi | 3 - 5 | L'Aquila | 1 - 3 | 2 - 2 |
Martina | 2 - 1 | ![]() |
2 - 1 | 0 - 0 |
Vultur Rionero | 2 - 6 | Angri | 0 - 3 | 2 - 3 |
San Marzano | 2 - 1 | Reggiomediterranea | 1 - 1 | 1 - 0 |
Akragas | 2 - 2 (gfc) | Isernia | 0 - 0 | 2 - 2 |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Castanese ![]() |
4 - 2 | ![]() |
1 - 0 | 3 - 2 |
Giorgione | 0 - 5 | Montecchio | 0 - 5 | 0 - 0 |
L'Aquila | 1 - 3 | ![]() |
0 - 2 | 1 - 1 |
Colorno | 2 - 2 (gfc) | ![]() |
2 - 2 | 0 - 0 |
Livorno | 3 - 3 (4-5 dcr) | Pomezia | 2 - 1 | 1 - 2 |
Angri | 2 - 1 | San Marzano | 1 - 0 | 1 - 1 |
Akragas | 3 - 6 | Martina | 3 - 2 | 0 - 4 |