Nella storia umana, Super League 2008-2009 ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo della società. Fin dalla sua nascita, Super League 2008-2009 ha catturato l'attenzione e l'interesse di milioni di persone in tutto il mondo. Questo fenomeno ha lasciato un segno indelebile nella cultura, nella politica, nella tecnologia e in tutti gli aspetti della vita moderna. In questo articolo esploreremo l'influenza di Super League 2008-2009 nel tempo e analizzeremo il suo impatto sul mondo oggi. Dalle sue origini fino alla sua attualità, Super League 2008-2009 continua a essere argomento di dibattito e fascino per studiosi, esperti e appassionati.
Super League 2008-2009 | |
---|---|
Competizione | Super League |
Sport | ![]() |
Edizione | 112ª |
Organizzatore | SFL |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 10 |
Risultati | |
Vincitore | Zurigo (12º titolo) |
Retrocessioni | Vaduz |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Cronologia della competizione | |
La Super League 2008-2009 è stata la 112ª edizione della massima divisione svizzera. Ha avuto inizio il 18 luglio 2008 e si è conclusa il 29 maggio 2009. Le soste natalizie sono iniziate dopo il turno del 14 dicembre e si sono concluse prima di quello dell'8 febbraio 2009.
Per la terza volta in quattro anni lo Zurigo diventa campione di Svizzera sotto la guida di Bernard Challandes, portandosi a 13 affermazioni. A prendere il posto del Thun, retrocesso dopo essersi classificato al 10º posto nella stagione precedente, è il Vaduz che stabilisce due primati: la prima stagione nella Super League per la squadra granata del Liechtenstein e la prima volta che una squadra straniera gioca nel massimo campionato elvetico. Il Bellinzona, classificatosi al 2º posto in Challenge League, batte il San Gallo nello spareggio e dopo 18 anni ritorna in Super League.
Sono 8 i cantoni rappresentati più una nazione. Il cantone con più squadre è il Canton Zurigo (2 squadre), seguono poi con una squadra a testa i cantoni Ticino, Vallese, Neuchâtel, Basilea Città, Argovia e Lucerna, oltre allo stato del Liechtenstein.
Una sola la stracittadina in programma, quella di Zurigo.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Zurigo | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 80 | 36 | +44 |
![]() |
2. | Young Boys | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 85 | 46 | +39 |
![]() |
3. | Basilea | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 72 | 44 | +28 |
4. | Grasshoppers | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 57 | 48 | +9 | |
5. | Aarau | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 35 | 51 | -16 | |
6. | Bellinzona | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 51 | -7 | |
7. | Neuchâtel Xamax | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 50 | 57 | -7 | |
8. | Sion | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 | 60 | -16 | |
![]() |
9. | Lucerna | 35 | 34 | 9 | 8 | 19 | 45 | 62 | -17 |
![]() |
10. | Vaduz | 22 | 36 | 5 | 7 | 24 | 28 | 85 | -57 |
Legenda:
Regolamento:
AAR | BAS | BEL | GRA | LUC | NEU | SIO | VAD | YOU | ZUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | –––– | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 |
Basilea | 3-1 | –––– | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-3 | 3-0 | 4-0 | 1-2 | 1-1 |
Bellinzona | 1-1 | 2-3 | –––– | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-3 |
Grasshoppers | 0-0 | 1-1 | 3-1 | –––– | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 2-2 |
Lucerna | 3-0 | 5-1 | 1-0 | 0-3 | –––– | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 0-3 |
Neuchatel Xamax | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | –––– | 3-3 | 2-2 | 2-3 | 1-2 |
Sion | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | –––– | 3-1 | 2-1 | 1-3 |
Vaduz | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | –––– | 0-0 | 1-7 |
Young Boys | 3-3 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 6-1 | 2-1 | 5-0 | 0-0 | –––– | 2-2 |
Zurigo | 4-0 | 1-4 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | –––– |
AAR | BAS | BEL | GRA | LUC | NEU | SIO | VAD | YOU | ZUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | –––– | 3-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-3 |
Basilea | 3-1 | –––– | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 5-0 | 0-3 | 2-1 |
Bellinzona | 1-2 | 1-1 | –––– | 6-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 |
Grasshoppers | 1-1 | 4-1 | 1-3 | –––– | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 3-3 | 2-2 |
Lucerna | 4-0 | 1-2 | 4-2 | 1-1 | –––– | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-3 | 1-3 |
Neuchatel Xamax | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 4-1 | 3-3 | –––– | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 0-1 |
Sion | 2-0 | 0-4 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | –––– | 2-1 | 2-3 | 0-1 |
Vaduz | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-4 | 1-5 | –––– | 3-1 | 3-5 |
Young Boys | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 5-2 | 0-0 | 2-1 | 6-0 | –––– | 4-2 |
Zurigo | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 5-0 | 3-0 | –––– |
Allo spareggio sono ammesse la nona classificata in Super League e la seconda classificata in Challenge League.
Risultati | Luogo e data | ||
---|---|---|---|
Lugano | 1 - 0 | Lucerna | Lugano, 10 giugno 2009 |
Lucerna | 5 - 0 | Lugano | Lucerna, 13 giugno 2009 |
Aarau | Basilea | Basilea | Zurigo | Basil. | Zurigo | Basilea | Zurigo | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellinzona | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 39 | 42 | 42 | 43 |
Young Boys | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 | 54 | 57 | 58 | 58 | 61 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
Aarau | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 33 | 33 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 41 | 41 | 41 | 44 |
Basilea | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 55 | 58 | 61 | 62 | 65 | 66 | 66 | 69 | 72 | 72 | 72 |
Lucerna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 35 |
Sion | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 33 | 36 | 37 |
Vaduz | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Zurigo | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 | 44 | 44 | 47 | 50 | 53 | 53 | 56 | 59 | 60 | 63 | 66 | 69 | 70 | 73 | 73 | 76 | 79 |
Grasshoppers | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 33 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | 45 | 46 | 47 | 50 | 50 |
Neuchatel Xamax | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 31 | 34 | 37 | 37 | 40 | 40 |
Andata | Ritorno | ||
Zurigo | 42 | Young Boys | 41 |
Basilea | 38 | Zurigo | 37 |
Young Boys | 32 | Basilea | 34 |
Grasshoppers | 28 | Bellinzona | 26 |
Aarau | 27 | Lucerna | 23 |
Neuchatel Xamax | 18 | Grasshoppers | 22 |
Sion | 18 | Neuchatel Xamax | 22 |
Bellinzona | 17 | Sion | 19 |
Vaduz | 14 | Aarau | 17 |
Lucerna | 12 | Vaduz | 8 |
Casa | Trasferta | ||
Zurigo | 42 | Zurigo | 37 |
Young Boys | 40 | Young Boys | 33 |
Basilea | 40 | Basilea | 32 |
Grasshoppers | 31 | Grasshoppers | 19 |
Aarau | 31 | Bellinzona | 15 |
Bellinzona | 28 | Sion | 13 |
Neuchatel Xamax | 27 | Neuchatel Xamax | 13 |
Lucerna | 26 | Aarau | 13 |
Sion | 24 | Lucerna | 9 |
Vaduz | 17 | Vaduz | 5 |
Squadre
Partite
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | ![]() |
Young Boys | |
19 | 6 | ![]() |
Zurigo | |
17 | 0 | ![]() |
Zurigo | |
13 | 0 | ![]() |
Zurigo | |
13 | 0 | ![]() |
Young Boys, Lucerna | |
13 | 2 | ![]() |
Bellinzona | |
12 | 0 | ![]() |
Basilea | |
11 | 2 | ![]() |
Sion | |
11 | 0 | ![]() |
Lucerna | |
10 | 3 | ![]() |
Basilea | |
10 | 6 | ![]() |
Young Boys | |
9 | 0 | ![]() |
Basilea | |
9 | 0 | ![]() |
Zurigo | |
9 | 0 | ![]() |
Neuchatel Xamax | |
9 | 0 | ![]() |
Young Boys |
Club | Pos. | Media | Totale | Abbonamenti |
---|---|---|---|---|
Basilea | 1 | 21 044 | 378 791 | |
Young Boys | 2 | 17 985 | 323 728 | |
Zurigo | 3 | 9 796 | 176 333 | |
Sion | 4 | 9 383 | 168 900 | |
Lucerna | 5 | 8 074 | 145 337 | |
Grasshoppers | 6 | 6 497 | 116 949 | |
Aarau | 7 | 5 583 | 100 500 | |
Neuchatel Xamax | 8 | 5 086 | 91 556 | |
Bellinzona | 9 | 4 012 | 72 210 | |
Vaduz | 10 | 2 177 | 39 185 |