In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Elna Reinach e tutto ciò che questo concetto racchiude. Dalla sua origine al suo impatto sulla società odierna, attraverso le sue molteplici interpretazioni e applicazioni in diversi ambiti, approfondiremo questo argomento entusiasmante che ha catturato l'attenzione di tantissime persone in tutto il mondo. Attraverso un'analisi dettagliata e un'attenta ricerca, scopriremo le diverse sfaccettature di Elna Reinach e come si è evoluto nel tempo. Non importa se sei un esperto in materia o sei semplicemente curioso di saperne di più, questo articolo ti offrirà una visione completa e arricchente su Elna Reinach. Preparati a immergerti in questo entusiasmante universo!
Elna Reinach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elna Reinach (Pretoria, 2 dicembre 1968) è un'ex tennista sudafricana.
In carriera ha vinto 1 titolo in singolare e 10 titoli di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato conquistando il titolo di doppio misto agli US Open nel 1994, in coppia con lo statunitense Patrick Galbraith.
Nel 1992 ha rappresentato il Sudafrica alle Olimpiadi, dove è uscita subito al primo turno.
In Fed Cup ha disputato un totale di 20 partite, vincendone 16 e perdendone 4.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 1993 | ![]() |
Cemento | ![]() |
6–0, 6–0 |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 1994 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
6–2, 6–4 |