In questo articolo esploreremo l'impatto che Berti Vogts ha avuto su diversi aspetti della società odierna. Dalla sua influenza sulle relazioni interpersonali alla sua rilevanza nell’economia globale, Berti Vogts ha lasciato un segno significativo nel mondo moderno. Attraverso l'analisi di vari studi e ricerche, esamineremo come Berti Vogts ha plasmato il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci relazioniamo con gli altri. Inoltre, rifletteremo sul ruolo che Berti Vogts svolgerà in futuro e su come la sua presenza continuerà a reinventare e trasformare diversi ambiti della nostra vita quotidiana.
Berti Vogts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º luglio 1979 - giocatore 17 ottobre 2014 - allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Hubert Vogts, detto Berti (Kaarst, 30 dicembre 1946), è un ex calciatore e allenatore di calcio tedesco, di ruolo difensore.
Trascorse tutte le tappe delle squadre giovanili nel Büttgen, fino al 1965 quando fu acquistato dal Borussia M'gladbach. Vinse per cinque volte il campionato tedesco e due volte la Coppa UEFA: fu proprio lui, in entrambe le finali europee, a sollevare il trofeo come capitano della squadra bianconeroverde in cui militò per quattordici anni, ovvero per l'intera carriera professionistica.
Con la nazionale tedesco-occidentale vinse il campionato d'Europa 1972 e il campionato del mondo 1974. Chiuse la carriera nel 1979, a 33 anni, dopo aver totalizzato 419 partite e 33 reti.
Dopo essere stato il vice di Franz Beckenbauer sulla panchina della Germania Ovest al vittorioso mondiale d'Italia 1990, allenò dal 1990 al 1998 la riunificata Germania, vincendo l'europeo d'Inghilterra 1996: grazie a tale affermazione, Vogts è l'unico ad avere vinto il titolo europeo sia da giocatore sia da allenatore.
Nel settembre 1998 diede le dimissioni, all'indomani del mondiale di Francia 1998 chiuso ai quarti di finale. Successivamente guidò il Bayer Leverkusen e le nazionali di Kuwait, Scozia e Nigeria. Dal 2008[1] al 2014 ricoprì il ruolo di selezionatore dell'Azerbaigian.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 77109098 · ISNI (EN) 0000 0000 1068 3723 · LCCN (EN) no2014149074 · GND (DE) 118627597 |
---|