Andreas Thom è un argomento che nel tempo ha catturato l'interesse di molte persone. La sua rilevanza si manifesta in diversi aspetti della vita quotidiana, dalla cultura popolare alla politica e all'economia. Mentre esploriamo le sue implicazioni, scopriamo un universo di possibilità che risvegliano la nostra curiosità e ci invitano a riflettere sulla natura umana. In questo articolo approfondiremo le profondità di Andreas Thom, esplorandone le origini, l'impatto e l'evoluzione nel corso della storia. Attraverso un'analisi dettagliata, cercheremo di comprendere meglio questo fenomeno e la sua influenza sul mondo moderno.
Andreas Thom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Hertha Berlino (Giovanili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2001 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Thom (Rüdersdorf bei Berlin, 7 settembre 1965) è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo attaccante, responsabile del settore giovanile dell'Hertha Berlino.
Fu uno dei pochi giocatori ad aver giocato sia per la Germania Est che per la Germania.
Iniziò la carriera nella Dinamo Berlino, squadra tedesco-orientale che dominò la scena calcistica della Germania Est fino al 1988, grazie anche all'aiuto della Stasi. Con essa il calciatore vinse ben 5 titoli nazionali (1984, 1985, 1986, 1987, 1988) mentre nel 1988 fu capocannoniere del campionato e calciatore tedesco-orientale dell'anno.
Dopo la caduta del muro di Berlino, Thom fu uno dei primi giocatori a trasferirsi in una squadra dell'"Ovest"; la sua destinazione fu il Bayer Leverkusen, che per averlo pagò circa 2,5 milioni di marchi alla compagine berlinese. Successivamente giocò in Scozia nel Celtic e terminò la carriera nell'Hertha Berlino allenato dal suo ex compagno di squadra Falko Götz.
Thom giocò dal 1984 al 1990 per la Germania Est e disputò 51 partite andando a segno in 16 occasioni. Con la Germania giocò dal 1990 al 1994 segnando 2 reti in 10 match e partecipò inoltre al campionato d'Europa 1992.
Fu per circa due settimane allenatore dell'Hertha Berlino (dal 4 al 17 dicembre 2002).