In questo articolo esploreremo l'impatto di Tommy Docherty su diversi aspetti della società odierna. Tommy Docherty è diventato negli ultimi anni argomento di interesse e dibattito, generando pareri contrastanti e provocando diverse reazioni nell'opinione pubblica. Attraverso un'analisi approfondita, esamineremo come Tommy Docherty ha influenzato la cultura, l'economia, la politica e altri campi rilevanti. Inoltre, discuteremo le implicazioni a breve e lungo termine di Tommy Docherty, nonché le possibili prospettive per il futuro. Questo articolo mira a fornire una visione completa e dettagliata su Tommy Docherty, evidenziandone la rilevanza nella società contemporanea.
Tommy Docherty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex calciatore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º luglio 1962 - giocatore 31 maggio 1988 - allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Docherty, all'anagrafe Thomas Henderson Docherty (Glasgow, 24 aprile 1928 – Marple, 31 dicembre 2020[1]), è stato un calciatore e allenatore di calcio scozzese.
Nato a Glasgow, durante la sua vita ha avuto due relazioni, la prima dal 1949[2] al 1976,[3] con Agnes (1929-2002);[4] mentre la seconda con Mary Brown.[5] Dalle due relazioni ebbe sei figli: Mick, Catherine, Peter e Tommy Junior, dalla prima moglie e Grace e Lucy dalla seconda moglie.[2]
È morto il 31 dicembre 2020, all'età di 92 anni, dopo una lunga malattia.[1]
Da calciatore militò nelle file di 12 club. Lanciato dal Celtic, passò al Preston North End, con cui collezionò 324 presenze in otto anni. Nel 1958 si trasferì all'Arsenal, dove rimase per tre anni prima di chiudere la carriera nel Chelsea.
Iniziò ad allenare proprio sulla panchina del Chelsea, nel 1961. In seguito guidò altre squadre prestigiose e, nel 1972, la nazionale scozzese, che condusse alla qualificazione per il campionato del mondo 1974. Con il Manchester United vinse la Second Division nel 1975 e due anni dopo la FA Cup. Si ritirò nel 1988.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 8811116 · ISNI (EN) 0000 0003 7409 0937 · LCCN (EN) n85064708 |
---|