In questo articolo affronteremo il tema Tony Adams, che è stato oggetto di interesse e dibattito in vari ambiti. Tony Adams ha suscitato l'interesse degli esperti e del pubblico in generale per la sua rilevanza e il suo impatto in diversi ambiti. Nel corso della storia, Tony Adams è stato oggetto di studio e analisi, che ci hanno permesso di approfondire il suo significato e significato. In questo senso, è fondamentale approfondire i diversi approcci e prospettive che esistono attorno a Tony Adams, per comprenderne l’importanza e il contributo nel campo in cui opera. Questo articolo si propone di fornire una visione ampia e dettagliata di Tony Adams, fornendo elementi che arricchiscano la conoscenza e favoriscano un'analisi critica e riflessiva di questo argomento.
Tony Adams | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 83 kg | ||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||
Termine carriera | 12 agosto 2002 - giocatore 30 giugno 2017 - allenatore | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Tony Alexander Adams (Romford, 10 ottobre 1966) è un ex calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo inglese, di ruolo difensore.
È membro dell'Ordine dell'Impero Britannico dal 1999,[1][2] nonché membro della Hall of Fame del calcio inglese dal 2004.[3].
Nel 2019 è stato nominato presidente della Rugby Football League.
Nativo di Havering, entrò nel 1980 nelle giovanili dell'Arsenal, squadra nella quale militò per la sua intera carriera. Esordì diciassettenne nel 1983 contro il Sunderland e già il 1º gennaio 1988 divenne capitano, il più giovane di tutti i tempi per la società londinese, ruolo che ricoprì per i successivi 14 anni. Dopo la conquista della League Cup nel 1987, guidò la squadra alla conquista del campionato del 1989, vinto negli ultimi minuti dell'ultima giornata grazie alla differenza reti. La vittoria si ripeté anche due anni dopo, nel 1991.
Nel frattempo i suoi problemi fuori dal campo iniziarono ad aumentare: coinvolto sempre più spesso in risse, nel 1991 venne arrestato per guida in stato di ebbrezza, venendo condannato a quattro mesi[4], poi ridotti a 58 giorni per buona condotta (cfr. il libro ufficiale dello stesso Adams dal titolo Fuorigioco - La mia vita con l'alcool).[3] Allo stesso tempo ebbe una fermata anche la sua carriera internazionale: dopo l'esordio in nazionale il 18 febbraio 1987 contro la Spagna e le prime partite, fu lasciato infatti fuori dai mondiali di Italia '90.
Tornò a vestire stabilmente la maglia della sua Nazionale, di cui divenne capitano insieme a David Platt, dopo gli Europei del 1992, a cui non prese parte per infortunio. Nel frattempo a livello di club vinse l'accoppiata FA Cup e League Cup nel 1993 e la Coppa delle Coppe nel 1994. Partecipò agli Europei del 1996, dove l'Inghilterra fu eliminata in semifinale dalla Germania.
Subito dopo gli Europei ammise pubblicamente i suoi problemi di alcolismo e iniziò una disintossicazione felicemente conclusasi.[5] Adams tuttavia si tolse ancora grosse soddisfazioni come la doppietta campionato e FA Cup del 1998 seguita poi da quella del 2002, concludendo così la carriera, dopo 668 partite con la maglia del club londinese. In Nazionale diede l'addio nel settembre 2000, dopo aver partecipato agli Europei di quell'anno.
La sua carriera da allenatore inizia nel 2003 alla guida del Wycombe. La sua esperienza non basta per salvare la squadra, che al termine della stagione retrocederà in League Two. Dopo un'altra stagione, nel novembre 2004 si dimette per motivi personali.
Dopo un'esperienza olandese, il 28 giugno 2006 approda al Portsmouth, come vice di Harry Redknapp, del quale prende il posto 2 anni dopo. La sua avventura al Portsmouth finisce l'8 febbraio 2009, dopo la sconfitta contro il Liverpool 3 a 2 in una rocambolesca partita.
In assenza di offerte, dopo circa un anno e mezzo di inattività, nel giugno 2010 decide di accettare l'offerta del Gabala Football Club, società calcistica che milita nel campionato dell'Azerbaigian.[6] Il 10 aprile 2017 viene ingaggiato come tecnico del Granada.[7]
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1983-1984 | ![]() |
FD | 3 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
1984-1985 | FD | 16 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
1985-1986 | FD | 10 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
1986-1987 | FD | 42 | 6 | FACup+CdL | 4+9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 55 | 6 | |
1987-1988 | FD | 39 | 2 | FACup+CdL | 4+8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 | 2 | |
1988-1989 | FD | 36 | 4 | FACup+CdL | 2+5 | 0 | - | - | - | MmT | 3 | 1 | 46 | 5 | |
1989-1990 | FD | 38 | 5 | FACup+CdL | 3+4 | 0 | - | - | - | CS | 1 | 0 | 46 | 5 | |
1990-1991 | FD | 30 | 1 | FACup+CdL | 3+4 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | 37 | 4 | |
1991-1992 | FD | 35 | 2 | FACup+CdL | 1+3 | 0 | CC | 4 | 0 | CS | 1 | 0 | 44 | 2 | |
1992-1993 | PL | 35 | 0 | FACup+CdL | 8+9 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | 52 | 2 | |
1993-1994 | PL | 35 | 0 | FACup+CdL | 3+2 | 2+0 | CdC | 8 | 2 | CS | 1 | 0 | 49 | 4 | |
1994-1995 | PL | 27 | 3 | FACup+CdL | 1+4 | 0+1 | CdC | 8 | 0 | SU | 2 | 0 | 42 | 4 | |
1995-1996 | PL | 21 | 1 | FACup+CdL | 2+5 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 | |
1996-1997 | PL | 28 | 3 | FACup+CdL | 3+3 | 0 | CU | 1 | 0 | - | - | - | 35 | 3 | |
1997-1998 | PL | 26 | 3 | FACup+CdL | 6+2 | 0 | CU | 2 | 0 | - | - | - | 36 | 3 | |
1998-1999 | PL | 26 | 1 | FACup+CdL | 5+0 | 0 | UCL | 4 | 1 | CS | 1 | 0 | 36 | 2 | |
1999-2000 | PL | 21 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 1+0 | UCL+CU | 5+6 | 0 | CS | 0 | 0 | 33 | 1 | |
2000-2001 | PL | 26 | 1 | FACup+CdL | 4+0 | 1+0 | UCL | 8 | 0 | - | - | - | 38 | 2 | |
2001-2002 | PL | 10 | 0 | FACup+CdL | 3+0 | 1+0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 13 | 1 | |
Totale carriera | 504 | 32 | 54+59 | 8+5 | 46 | 3 | 9 | 1 | 672 | 49 |
Aggiornate al 12 dicembre 2011.
Club | Nazionalità | Dal | Al | Record | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | % vittorie | ||||
Wycombe Wanderers | ![]() |
5 novembre 2003 | 9 novembre 2004 | 53 | 12 | 21 | 20 | 22.64 |
Portsmouth | ![]() |
26 ottobre 2008 | 8 febbraio 2009 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18.18 |
Gabala | ![]() |
11 maggio 2010 | 16 novembre 2011 | 44 | 17 | 15 | 12 | 38.64 |
Totale | 119 | 33 | 43 | 43 | 27.73 |
La prima partita da allenatore del Portsmouth di Adams fu un pareggio per 1-1 contro il Fulham. Tuttavia non era ancora stato nominato ufficialmente allenatore della squadra.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 165353327 · ISNI (EN) 0000 0001 1500 2242 · LCCN (EN) nb98084666 |
---|