_Ciao a tutti i lettori, oggi parleremo di Chris Waddle. Questo è un argomento molto ampio e rilevante oggi, che copre un'ampia varietà di aspetti che vanno da _aspect1 a _aspect2. Chris Waddle è una figura molto influente nel campo _tema1 e la sua eredità ha lasciato il segno su _tema2. Nel corso della storia, Chris Waddle è stato oggetto di controversia e ammirazione, generando dibattiti e riflessioni che hanno trasceso il tempo. È quindi importante approfondire le sue origini, impatto e significato, per comprendere meglio la sua importanza in _tema3 e _tema4. In questo articolo esploreremo le diverse sfumature di Chris Waddle e come ha segnato un prima e un dopo in _tema5. Resta sintonizzato per le seguenti righe per scoprire di più su questo entusiasmante argomento._
Chris Waddle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex ala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º luglio 2002 - giocatore 30 giugno 1998 - allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Roland Waddle (Felling, 14 dicembre 1960) è un ex calciatore e allenatore di calcio inglese, di ruolo ala.
Ha debuttato nel 1980 nel Newcastle Utd segnano 46 reti in 170 partite e successivamente, nel 1985, passa al Tottenham, giocando quattro campionati e segnando 33 reti in 138 gare.
Nel 1989 si trasferisce in Francia all'Olympique Marsiglia, dove resta per tre anni vincendo tre campionati (1990, 1991 e 1992) e disputando la finale di Coppa dei Campioni 1990-1991 a Bari in cui l'OM è sconfitto ai tiri di rigore dagli jugoslavi della Stella Rossa.
Chiusa l'esperienza marsigliese torna in patria allo Sheffield Weds (1992-1996) e successivamente gioca nel Falkirk (1996), Bradford City (1996-1997), Sunderland (1997), Burnley (1997-1998) e Torquay Utd (1998), squadra con cui conclude la carriera di calciatore.
Con la nazionale inglese conta 62 presenze e 6 reti, tra il 1986 e il 1991.
Partecipò al campionato del mondo 1986 in Messico, al campionato d'Europa 1988 in Germania Ovest e al campionato del mondo 1990 in Italia, in cui fallì l'ultimo penalty nella semifinale persa ai tiri di rigore contro la Germania Ovest.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 37106454 · ISNI (EN) 0000 0000 0333 1922 · BNF (FR) cb13940738k (data) |
---|