Oggi, Tita è un argomento che copre una vasta gamma di interessi e preoccupazioni per le persone di tutto il mondo. Dalle questioni politiche ai progressi tecnologici, Tita è un argomento che è diventato una parte fondamentale della società moderna. Con il rapido cambiamento delle dinamiche sociali e culturali, Tita ha acquisito un ruolo maggiore nelle conversazioni quotidiane, così come nel processo decisionale a livello personale e collettivo. Questo è il motivo per cui è importante esplorare le diverse sfaccettature e dimensioni di Tita, nonché comprenderne l'impatto sulle nostre vite e sul mondo che ci circonda. In questo articolo esploreremo alcune delle numerose dimensioni di Tita e rifletteremo sul suo significato nel contesto attuale.
Tita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1998 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tita, pseudonimo di Milton Queiroz da Paixão (Rio de Janeiro, 1º aprile 1958), è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano.
Protagonista di un'ottima prima parte di carriera in Brasile, dove vince due edizioni della Coppa Libertadores (1981 e 1983) con Flamengo e Gremio e una Coppa Intercontinentale nel 1981 col Flamengo, nel 1987 approda in Europa per vestire la maglia del Bayer Leverkusen, con cui in un solo anno di militanza si aggiudica la Coppa UEFA, realizzando la rete dell'1-0 che dà avvio alla rimonta dei tedeschi nella finale di ritorno contro l'Español.
A fine stagione si trasferisce al Pescara di Giovanni Galeone, reduce dalla prima salvezza in massima serie della sua storia. Nella stagione 1988-1989 con 9 reti (fra cui una tripletta alla Roma e una doppietta alla Lazio[1]) in 25 partite risulta il capocannoniere in campionato degli abruzzesi, senza riuscire tuttavia ad evitare la retrocessione in Serie B.
A fine stagione torna brevemente in Brasile per poi proseguire la carriera in Messico dove con la maglia del León segnò una rete alla Juventus in una partita amichevole nel giugno 1991[2] . Chiuse l'attività agonistica in Guatemala.
Con la nazionale brasiliana ha vinto la Copa América 1989, disputata in casa, ed è stato convocato per i mondiali 1990 in Italia, dove però non è mai sceso in campo.[3]