In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Juninho Fonseca. Esploreremo le sue origini, la sua rilevanza nella società odierna e il suo impatto su diversi aspetti della vita quotidiana. Dalla prospettiva storica fino alla sua evoluzione odierna, Juninho Fonseca è stato oggetto di studio e dibattito, suscitando grande interesse tra gli accademici, gli appassionati della materia e la società in generale. Attraverso questo articolo cercheremo di far luce su Juninho Fonseca, fornendo una visione panoramica che permetta al lettore di comprenderne l'importanza e l'influenza nel mondo contemporaneo.
Juninho Fonseca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 184[1] cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 79[1] kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1992 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 ottobre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcides Fonseca Júnior, detto Juninho Fonseca (Olímpia, 29 agosto 1958), è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore.
Giocava come difensore centrale.[3] Non era supportato da una grande tecnica individuale e sopperiva a tale limite con una determinazione che a volte sfociava in un gioco ruvido al limite del regolamento.[1]
Cresciuto nella Ponte Preta, con cui esordì nel 1975 nel Campionato Paulista contro il Botafogo-SP,[1] si mise in evidenza anno dopo anno con la squadra bianconera, tanto da vincere la Bola de Prata nel 1982, ottenendo un trasferimento nel più blasonato Corinthians. Con la squadra di San Paolo, giocò più di quaranta partite, divenendo uno dei favoriti dei tifosi quando, durante il Taça de Ouro 1984 si improvvisò direttore d'orchestra, guidando i cori della torcida durante la vittoria per 4-1 sul Flamengo.[1]
Dopo aver lasciato il Corinthians si accasò al Clube Atlético Juventus prima e al Vasco da Gama poi, giocando le ultime partite nel Campeonato Brasileiro Série A con il Cruzeiro.[4] Ha chiuso la carriera nel 1992 con lo Yomiuri.
Ha giocato 4 partite per il Brasile, venendo incluso tra i convocati per il campionato del mondo 1982.[3]
Ha raccontato a Globoesporte un aneddoto legato alla partita Italia-Brasile del Mondiale dell'82. Al termine di quella sfida ha ricevuto, senza saperlo, la maglia n° 20 dell'Italia, indossata da Paolo Rossi. Dopo la fine della partita, è andato nello spogliatoio dell’Italia e ha offerto la sua maglia per scambiarla con qualcuno degli Azzurri in festa. Gli è stata lanciata una maglia arrotolata, rimasta per anni chiusa in una borsa. Tempo dopo ha scoperto che quella era la maglia di Pablito e ha deciso di fare un piccolo museo nella sua nuova casa a Ribeirão Preto, dove l'ha esposta.[5]