In questo articolo esploreremo in modo approfondito l'argomento Agustín Delgado. Nel corso della storia, Agustín Delgado ha svolto un ruolo cruciale in vari ambiti della società, dalla cultura e l'arte alla scienza e alla tecnologia. Attraverso un'analisi dettagliata, analizzeremo l'importanza di Agustín Delgado nel contesto contemporaneo, nonché la sua influenza sullo sviluppo e sull'evoluzione di diversi aspetti della vita quotidiana. Inoltre, esamineremo come Agustín Delgado sia stato soggetto a molteplici interpretazioni e approcci nel corso del tempo, il che ha contribuito alla sua continua rilevanza oggi. Dalle sue origini fino alla sua presenza oggi, Agustín Delgado ha lasciato un segno indelebile nel mondo e questo articolo cerca di esaminare e comprendere in profondità il suo impatto.
Agustín Delgado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 189 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º gennaio 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agustín Javier Delgado Chala (Ambuquí, 23 dicembre 1974) è un ex calciatore ecuadoriano, di ruolo attaccante.
Ha iniziato la propria carriera calcistica nell'ESPOLI. Nel 1993 è passato al Barcelona SC. Nel 1995 si è trasferito al El Nacional, per poi tornare al Barcelona SC nel 1997. Nel 1998 si è trasferito in Messico, al Cruz Azul. Nel 1999 è passato al Necaxa. Nel novembre 2001 si è trasferito in Europa: il Southampton[1][2], club inglese militante in Premier League, lo ha acquistato per 3,5 milioni di sterline. Il debutto in Premier League è avvenuto il 13 gennaio 2002, in Southampton-Manchester United (1-3)[3]. L'esperienza europea, però, si è rivelata infelice: a causa di diversi infortuni[4][5], in due stagioni e mezzo ha totalizzato appena 11 presenze e una rete in campionato. Nel marzo 2004 si è trasferito in prestito all'Aucas[4]. Il 17 giugno 2004 ha risolto il proprio contratto con il Southampton[4]. Nell'estate 2004 è stato ingaggiato dal Pumas UNAM. Nel 2005 è tornato al Barcelona SC. Tra il 2006 e il 2009 ha militato nel LDU Quito. Nel 2009 ha militato nell'Emelec[6]. Ha concluso la propria carriera nel 2011, dopo aver militato nel Valle del Chota.
Ha debuttato in Nazionale il 17 agosto 1994, nell'amichevole Perù-Ecuador (2-0)[7]. Ha messo a segno le sue prime reti con la maglia della selezione ecuadoregna il 4 ottobre 1996, nell'amichevole Ecuador-Giamaica (2-1)[8], siglando il gol del momentaneo 1-0 al minuto 19 del primo tempo e quello del definitivo 2-1 al minuto 91. Ha partecipato, con la Nazionale ecuadoregna, ai Mondiali 2002[9], ai Mondiali 2006[10], alla Copa America 1997[11], alla Copa América 1999[12], alla Copa América 2001[13] e alla Copa América 2004[14]. È sceso in campo, inoltre, nelle qualificazioni ai Mondiali 1998[15], 2002[16] e 2006[17]. Ha totalizzato, con la Nazionale, 73 presenze e 31 reti, risultando il secondo miglior marcatore della storia della selezione ecuadoregna[18].