Nel mondo di oggi, Pablo Velázquez è un argomento che genera grande interesse e discussione. Con l’avanzamento della tecnologia e della globalizzazione, Pablo Velázquez ha acquisito una rilevanza mai vista prima, incidendo su diversi aspetti della società e della vita quotidiana. Dalla sua influenza sulla politica e sull’economia, ai suoi effetti sulla cultura e sull’istruzione, Pablo Velázquez è diventata una questione centrale nell’agenda pubblica. In questo articolo esploreremo le varie prospettive e i dibattiti che circondano Pablo Velázquez, analizzandone l’importanza e le implicazioni nel mondo contemporaneo.
Pablo Velázquez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | General Díaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 26 dicembre 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Cesar Leonardo Velázquez Centurión (Asunción, 12 marzo 1987) è un calciatore paraguaiano, attaccante del General Díaz.