Al giorno d'oggi, Eduardo Hurtado è un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone in tutto il mondo. Con la crescente importanza di Eduardo Hurtado nella nostra società moderna, è fondamentale comprenderne l'impatto sui diversi aspetti della vita quotidiana. Da Eduardo Hurtado a livello personale, alla sua influenza sull'economia globale, questo articolo esplorerà i vari aspetti di Eduardo Hurtado e la sua rilevanza nel mondo di oggi. Attraverso un'analisi dettagliata di Eduardo Hurtado, speriamo di fornire una visione più ampia di questo argomento e del suo significato oggi. Continua a leggere per scoprire di più su Eduardo Hurtado e su come ha plasmato il modo in cui viviamo oggi!
Eduardo Hurtado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Estiguar Hurtado Roa (Esmeraldas, 12 gennaio 1969) è un ex calciatore ecuadoriano, di ruolo attaccante.
Comincia nelle giovanili in Ecuador, e la sua prima squadra professionistica è il Valdez SC. Da lì il trasferimento in Europa, in Svizzera per la precisione, all'San Gallo, a cui rimane per una sola stagione, prima di tornare in America, ai cileni del Colo Colo. L'Emelec è l'ultima squadra dell'Ecuador in cui passa prima di iniziare la sua carriera negli Stati Uniti; i Los Angeles Galaxy lo utilizzano come centravanti nel periodo tra 1995 e 1996, in cui segna 21 gol in 30 gare. Inizia poi un giro di prestiti all'LDU Quito, nell'intervallo di tempo tra i quali è venduto ai MetroStars. I New England Revolution si aggiudicano la punta nel 2000, ma lo mandano nuovamente in prestito all'LDU Quito dopo solo 3 presenze. Hurtado cerca allora una svolta e passa agli argentini dell'Argentinos Juniors e poi agli scozzesi dell'Hibernian, sua ultima squadra europea. Il ritorno in Ecuador avviene nel 2002 quando il Barcelona Sporting Club lo preleva per la stagione 2002-2003. Passa poi all'El Nacional di Quito, ai cileni dell'Universidad Concepcion e di nuovo in Ecuador nel Centro Deportivo Olmedo. Nel 2007 cerca l'avventura colombiana con il Deportivo Pereira, a 39 anni. Nel 2008 decide inizialmente di ritirarsi, ma nel 2010 firma per il Patria, club della seconda divisione ecuadoriana.[1][2]
Membro fisso dell'Ecuador dal 1992 al 2002, è il secondo miglior realizzatore della storia della sua nazionale con 26 reti.