In questo articolo esploreremo l'impatto di Stéphane Henchoz sulla società odierna. Da decenni Stéphane Henchoz è un argomento di grande interesse per ricercatori, accademici ed esperti del settore. Nel tempo Stéphane Henchoz ha avuto un ruolo fondamentale in diversi aspetti della vita quotidiana, influenzando la politica, l’economia, la cultura e la tecnologia. Attraverso un'analisi profonda e dettagliata, esamineremo come Stéphane Henchoz ha modellato e trasformato il modo in cui pensiamo, agiamo e viviamo. Inoltre, esploreremo le implicazioni future di Stéphane Henchoz in un mondo in costante cambiamento ed evoluzione.
Stéphane Henchoz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore, ex Difensore | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Neuchâtel Xamax | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2008 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 27 febbraio 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Stéphane Henchoz (Billens, 7 settembre 1974) è un ex calciatore e allenatore di calcio svizzero, di ruolo difensore.
Nella sua lunga carriera ha giocato con Neuchâtel Xamax, Amburgo, Blackburn Rovers, Liverpool (squadra di cui è stato una bandiera e con cui ha vinto, tra l'altro, la Coppa UEFA nel 2000-2001), Celtic, Wigan, prima di tornare al Blackburn.
Il 12 ottobre 2008 ha annunciato il ritiro dal calcio giocato.
Con la maglia della sua nazionale ha partecipato al campionato europeo del 1996 e al campionato europeo del 2004 e ha messo a referto ben 72 presenze senza reti all'attivo, prima di ritirarsi dalla squadra rossocrociata nel 2005.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 50300525 · ISNI (EN) 0000 0000 1674 7716 · GND (DE) 12919168X |
---|