Nel mondo di oggi, Renaldo è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un'ampia varietà di persone. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua influenza sulla cultura popolare o per la sua rilevanza in ambito accademico, Renaldo si è posizionato come argomento di conversazione e dibattito in tutti i settori. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Renaldo, dalla sua storia ed evoluzione alla sua influenza sulla vita quotidiana delle persone. Inoltre, analizzeremo diverse prospettive e opinioni su Renaldo, con l'obiettivo di offrire una visione globale e completa di questo affascinante argomento.
Renaldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 165[1] cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 71[1] kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiano Renaldo Lopes da Cruz, detto Renaldo (Cotegipe, 19 marzo 1970), è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante.
Giocava come attaccante.[2] Ha segnato 76 reti nel campionato brasiliano di calcio.[1]
Cristiano Renaldo, nato nello Stato di Bahia, iniziò la carriera nel Guará, per poi giocare nell'Atlético-PR, dove giocò fino al 1993, anno in cui passò all'Atlético-MG. Con la squadra di Belo Horizonte vinse il campionato Mineiro del 1995; in totale, ha segnato con la maglia del galo 79 reti in 183 partite, classificandosi ventiquattresimo nella classifica marcatori del club.[3] Nel 1996 fu capocannoniere del campionato brasiliano in compartecipazione con Paulo Nunes; questo risultato gli permise di venire convocato in Nazionale dal tecnico Mário Zagallo. L'anno seguente fu ceduto al Deportivo La Coruna, ma non ottenne i risultati sperati e fu mandato in prestito al Corinthians, dove non giocò molte partite; dopo aver giocato nell'Extremadura chiuse l'esperienza spagnola ed europea. Dopo aver giocato nell'LG Cheetas in Corea del Sud, è tornato in Brasile.
Ha giocato una partita con il Brasile nel 1996 contro il Camerun, subentrando ad Oséas.