In questo articolo esploriamo l'affascinante mondo di Pisa Sporting Club 1981-1982, un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone nel corso degli anni. Attraverso un'analisi dettagliata, esamineremo le diverse sfaccettature di Pisa Sporting Club 1981-1982 e il suo impatto sulla società odierna. Dalla sua origine alla sua evoluzione nel tempo, affronteremo aspetti fondamentali che ne hanno segnato l'attualità in diversi ambiti. Inoltre, approfondiremo la sua influenza sulla cultura popolare e il suo ruolo nella vita quotidiana delle persone. Attraverso questo articolo scopriremo l'importanza di Pisa Sporting Club 1981-1982 e il suo significato nel mondo contemporaneo. Preparatevi a intraprendere un viaggio di scoperta e conoscenza!
Pisa Sporting Club | |
---|---|
Stagione 1981-1982 | |
![]() | |
Sport | ![]() |
Squadra | Pisa |
Allenatore | ![]() |
Amministratore unico | ![]() |
Serie B | 3º posto (promosso in Serie A) |
Coppa Italia | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Gozzoli e Casale (38) |
Miglior marcatore | Campionato: Casale (15) |
Stadio | Arena Garibaldi |
Media spettatori | 15 016[1]¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Pisa Sporting Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1981-1982.
Nella stagione 1981-1982 il Pisa disputa il campionato di Serie B. Il patron Adolfo Anconetani affida la panchina al giovane tecnico piombinese Aldo Agroppi e dichiara fin dall'estate le sue ambizioni di voler puntare alla promozione.
La formazione nerazzurra, in effetti, mostra fin dall'inizio di possedere un solido impianto, all'altezza delle aspettative e ben presto si colloca nelle prime posizioni; nel corso dell'annata i pisani mantengono una certa continuità, ottenendo 24 punti nell'andata e 23 nel girone di ritorno, anche grazie alla vena realizzativa della mezzala Pasquale Casale, il quale nell'intero campionato segnerà 15 reti e del centravanti Alessandro Bertoni che in stagione ne imbuca 12 di reti, due nella Coppa Italia e 10 in campionato. Giunti in primavera si delinea in testa alla classifica un quintetto di squadre che ambiscono alla vittoria del campionato: Pisa, Sampdoria e Verona, nel finale di torneo riusciranno a vincere la resistenza del Varese e del Bari.
Nelle ultime giornate saranno i veronesi a spuntarla, davanti ai genovesi e ai pisani che comunque, grazie al terzo posto finale, ottengono la prima promozione in Serie A dell'era-Anconetani, nonché la seconda nell'intero dopoguerra. Nella Coppa Italia il Pisa disputa prima del campionato, il settimo girone di qualificazione, che promuove ai quarti di finale la Reggiana.
|
|
Pisa 13 settembre 1981 1ª giornata | Pisa | 3 – 0 | Pescara | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Verona 20 settembre 1981 2ª giornata | Verona | 1 – 0 | Pisa | Stadio Marcantonio Bentegodi
| ||||||
|
Pisa 27 settembre 1981 3ª giornata | Pisa | 5 – 1 | Catania | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Bari 4 ottobre 1981 4ª giornata | Bari | 1 – 1 | Pisa | Stadio della Vittoria
| ||||||
|
Pisa 11 ottobre 1981 5ª giornata | Pisa | 1 – 1 | Rimini | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Pisa 18 ottobre 1981 6ª giornata | Pisa | 1 – 1 | Foggia | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Cava dei Tirreni 25 ottobre 1981 7ª giornata | Cavese | 0 – 0 | Pisa | Stadio Comunale
|
Pisa 1º novembre 1981 8ª giornata | Pisa | 2 – 2 | Sambenedettese | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Cremona 8 novembre 1981 9ª giornata | Cremonese | 0 – 0 | Pisa | Stadio Giovanni Zini
|
Pisa 15 novembre 1981 10ª giornata | Pisa | 0 – 0 | Varese | Stadio Arena Garibaldi
|
Perugia 22 novembre 1981 11ª giornata | Perugia | 0 – 2 | Pisa | Stadio Renato Curi
| ||||||
|
Pisa 29 novembre 1981 12ª giornata | Pisa | 1 – 2 | Sampdoria | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Palermo 6 dicembre 1981 13ª giornata | Palermo | 2 – 2 | Pisa | Stadio La Favorita
| ||||||
|
Roma 13 dicembre 1981 14ª giornata | Lazio | 2 – 2 | Pisa | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Pisa 20 dicembre 1981 15ª giornata | Pisa | 2 – 1 | Brescia | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Pisa 3 gennaio 1982 16ª giornata | Pisa | 3 – 0 | Lecce | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Ferrara 10 gennaio 1982 17ª giornata | SPAL | 0 – 0 | Pisa | Stadio Comunale
|
Pisa 17 gennaio 1982 18ª giornata | Pisa | 3 – 1 | Pistoiese | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Reggio Emilia 24 gennaio 1982 19ª giornata | Reggiana | 0 – 1 | Pisa | Stadio Mirabello
| ||||||
|
Pescara 7 febbraio 1982 20ª giornata | Pescara | 1 – 2 | Pisa | Stadio Adriatico
| ||||||
|
Pisa 14 febbraio 1982 21ª giornata | Pisa | 0 – 0 | Verona | Stadio Arena Garibaldi
|
Catania 21 febbraio 1982 22ª giornata | Catania | 1 – 1 | Pisa | Stadio Cibali
| ||||||
|
Pisa 28 febbraio 1982 23ª giornata | Pisa | 0 – 0 | Bari | Stadio Arena Garibaldi
|
Rimini 7 marzo 1982 24ª giornata | Rimini | 2 – 2 | Pisa | Stadio Romeo Neri
| ||||||
|
Foggia 14 marzo 1982 25ª giornata | Foggia | 1 – 1 | Pisa | Stadio Pino Zaccheria
| ||||||
|
Pisa 21 marzo 1982 26ª giornata | Pisa | 1 – 0 | Cavese | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
San Benedetto del Tronto 28 marzo 1982 27ª giornata | Sambenedettese | 0 – 0 | Pisa | Stadio Fratelli Ballarin
|
Pisa 4 aprile 1982 28ª giornata | Pisa | 3 – 0 | Cremonese | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Varese 11 aprile 1982 29ª giornata | Varese | 1 – 0 | Pisa | Stadio Franco Ossola
| ||||||
|
Perugia 18 aprile 1982 30ª giornata | Pisa | 2 – 2 | Perugia | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Genova 25 aprile 1982 31ª giornata | Sampdoria | 1 – 1 | Pisa | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Pisa 2 maggio 1982 32ª giornata | Pisa | 3 – 1 | Palermo | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Pisa 9 maggio 1982 33ª giornata | Pisa | 1 – 1 | Lazio | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Brescia 16 maggio 1982 34ª giornata | Brescia | 0 – 0 | Pisa | Stadio Mario Rigamonti
|
Lecce 23 maggio 1982 35ª giornata | Lecce | 0 – 0 | Pisa | Stadio Via del Mare
|
Pisa 30 maggio 1982 36ª giornata | Pisa | 1 – 0 | SPAL | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Pistoia 6 giugno 1982 37ª giornata | Pistoiese | 0 – 0 | Pisa | Stadio Comunale
|
Pisa 13 giugno 1982 38ª giornata | Pisa | 0 – 0 | Reggiana | Stadio Arena Garibaldi
|
Pisa 23 agosto 1981 1ª giornata | Pisa | 1 – 1 | Udinese | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
26 agosto 1981 2ª giornata | – Turno riposo Pisa |
Reggio Emilia 30 agosto 1981 3ª giornata | Reggiana | 2 – 0 | Pisa | Stadio Mirabello
| ||||||
|
Bologna 2 settembre 1981 4ª giornata | Bologna | 1 – 0 | Pisa | Stadio Comunale
| ||||||
|
Pisa 6 settembre 1981 5ª giornata | Pisa | 2 – 0 | Lazio | Stadio Arena Garibaldi
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie B | 47 | 19 | 9 | 9 | 1 | 32 | 13 | 19 | 3 | 14 | 2 | 15 | 13 | 38 | 12 | 23 | 3 | 47 | 26 | +21 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Totale | 21 | 10 | 10 | 1 | 35 | 14 | 21 | 3 | 14 | 4 | 15 | 16 | 42 | 13 | 24 | 5 | 50 | 30 | +20 |
Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
R. Bergamaschi | 36 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36+ | 3+ | ? | ? |
A. Bertoni | 37 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 37+ | 10+ | ? | ? |
L. Birigozzi | 25 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25+ | 3+ | ? | ? |
S. Buso | 10 | -7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10+ | -7+ | ? | ? |
P. Casale | 38 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 38+ | 15+ | ? | ? |
B. Ciardelli | 10 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10+ | 0+ | ? | ? |
S. Garuti | 36 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36+ | 1+ | ? | ? |
F. Giannaccini | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | ? | ? |
L. Gozzoli | 38 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 38+ | 1+ | ? | ? |
A. Mannini | 30 | -19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30+ | -19+ | ? | ? |
F. Mariani | 7 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7+ | 0+ | ? | ? |
F. Massimi | 31 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31+ | 0+ | ? | ? |
L. Occhipinti | 7 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7+ | 0+ | ? | ? |
M. Pini | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3+ | 0+ | ? | ? |
M. Riva | 33 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33+ | 1+ | ? | ? |
F. Secondini | 27 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27+ | 0+ | ? | ? |
A. Sorbi | 33 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33+ | 2+ | ? | ? |
E. Todesco | 21 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21+ | 8+ | ? | ? |
P. Tuttino | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3+ | 0+ | ? | ? |
A. Vianello | 24 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24+ | 0+ | ? | ? |
W. Viganò | 34 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 34+ | 0+ | ? | ? |