Nel mondo di oggi, Pisa Sporting Club 1970-1971 è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per persone di tutte le età e aree di competenza. Fin dalla sua nascita, Pisa Sporting Club 1970-1971 ha catturato l'attenzione di individui ed esperti, generando dibattiti, ricerche e analisi sulle sue implicazioni e ripercussioni in diverse aree. In questo articolo esploreremo in modo approfondito gli aspetti più rilevanti legati a Pisa Sporting Club 1970-1971 , dalla sua origine alle sue possibili proiezioni future. Analizzeremo il suo impatto sulla società, la sua influenza sulla cultura e la sua importanza in ambito accademico, con l'obiettivo di offrire una visione completa e aggiornata di questo tema oggi così significativo.
Pisa Sporting Club Stagione 1970-1971
Sport calcio
Squadra Pisa
Allenatore Umberto Mannocci
Presidente Giuseppe Donati
Serie B 18º posto (retrocesso in Serie C)
Coppa Italia Primo turno
Maggiori presenze Campionato: Barontini (38)
Miglior marcatore Campionato: Parola, Piaceri (6)
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Pisa Sporting Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1970-1971 .
Rosa
Risultati
Serie B
Girone di andata
20 settembre 1970 1ª giornata Mantova 2 – 0 Pisa
27 settembre 1970 2ª giornata Pisa 1 – 1 Ternana
4 ottobre 1970 3ª giornata Catanzaro 1 – 0 Pisa
11 ottobre 1970 4ª giornata Pisa 3 – 1 Casertana
18 ottobre 1970 5ª giornata Brescia 2 – 0 Pisa
25 ottobre 1970 6ª giornata Pisa 0 – 0 Modena
1º novembre 1970 7ª giornata Massese 0 – 1 Pisa
8 novembre 1970 8ª giornata Pisa 1 – 2 Bari
15 novembre 1970 9ª giornata Livorno 0 – 0 Pisa
22 novembre 1970 10ª giornata Pisa 2 – 0 Monza
29 novembre 1970 11ª giornata Palermo 1 – 1 Pisa
6 dicembre 1970 12ª giornata Pisa 0 – 0 Como
13 dicembre 1970 13ª giornata Atalanta 3 – 0 Pisa
20 dicembre 1970 14ª giornata Pisa 0 – 0 Cesena
27 dicembre 1970 15ª giornata Taranto 0 – 0 Pisa
3 gennaio 1971 16ª giornata Pisa 1 – 1 Perugia
10 gennaio 1971 17ª giornata Reggina 1 – 0 Pisa
17 gennaio 1971 18ª giornata Pisa 1 – 0 Novara
24 gennaio 1971 19ª giornata Arezzo 3 – 0 Pisa
Girone di ritorno
7 febbraio 1971 20ª giornata Pisa 2 – 0 Mantova
14 febbraio 1971 21ª giornata Ternana 0 – 0 Pisa
21 febbraio 1971 22ª giornata Pisa 0 – 0 Catanzaro
28 febbraio 1971 23ª giornata Casertana 3 – 1 Pisa
7 marzo 1971 24ª giornata Pisa 1 – 1 Brescia
14 marzo 1971 25ª giornata Modena 4 – 2 Pisa
21 marzo 1971 26ª giornata Pisa 2 – 1 Massese
28 marzo 1971 27ª giornata Bari 1 – 0 Pisa
4 aprile 1971 28ª giornata Pisa 0 – 0 Livorno
11 aprile 1971 29ª giornata Monza 0 – 0 Pisa
18 aprile 1971 30ª giornata Pisa 1 – 1 Palermo
25 aprile 1971 31ª giornata Como 2 – 0 Pisa
2 maggio 1971 32ª giornata Pisa 4 – 0 Atalanta
9 maggio 1971 33ª giornata Cesena 2 – 1 Pisa
16 maggio 1971 34ª giornata Pisa 2 – 1 Taranto
23 maggio 1971 35ª giornata Perugia 1 – 0 Pisa
30 maggio 1971 36ª giornata Pisa 0 – 1 Reggina
6 giugno 1971 37ª giornata Novara 7 – 1 Pisa
13 giugno 1971 38ª giornata Pisa 3 – 1 Arezzo
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Serie B
32
19
8
9
2
24
11
19
1
5
13
7
33
38
9
14
15
31
44
-13
Coppa Italia
0
2
0
0
2
2
5
1
0
0
1
0
1
3
0
0
3
2
6
-4
Totale
21
8
9
4
26
16
20
1
5
14
7
34
41
9
14
18
33
50
-17
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Serie B
Coppa Italia
Totale
Algarotti, A. A. Algarotti 29 3 ? ? 29+ 3+
Barontini, F. F. Barontini 38 3 ? ? 38+ 3+
Burlando, E. E. Burlando 33 0 ? ? 33+ 0+
Cacciatori, F. F. Cacciatori 12 -17 ? ? 12+ -17+
Coramini, A. A. Coramini 37 1 ? ? 37+ 1+
Cosma, G. G. Cosma 6 0 ? ? 6+ 0+
Gasparroni, R. R. Gasparroni 32 0 ? ? 32+ 0+
Gonfiantini, P. P. Gonfiantini 35 0 ? ? 35+ 0+
Joan, S. S. Joan 28 4 ? ? 28+ 4+
Leardi, C. C. Leardi 1 -1 ? ? 1+ -1+
Lorenzetti, F. F. Lorenzetti 26 -26 ? ? 26+ -26+
Luperini, M. M. Luperini 24 0 ? ? 24+ 0+
Parola, D. D. Parola 29 6 ? ? 29+ 6+
Pazzaglia, E. E. Pazzaglia 27 3 ? ? 27+ 3+
Piaceri, G. G. Piaceri 17 6 ? ? 17+ 6+
Romanini, B. B. Romanini 1 0 ? ? 1+ 0+
Salvadori, I. I. Salvadori 12 0 ? ? 12+ 0+
Sanseverino, L. L. Sanseverino 22 2 ? ? 22+ 2+
Teneggi, L. L. Teneggi 37 2 ? ? 37+ 2+
Bibliografia
Almanacco illustrato del Calcio , Edizioni Panini, 1972, p. 223.